時報
測定局名 | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) | 紫外線 UV (mWh/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下水道局北営業所 | 35 | - | 0.003 | 0.022 | 0.025 | - | - | - | - | - | 0.052 | SW | 2.8 | - | - | - |
城北つばさ高校 | 32 | 0.005 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | - | 0.082 | - | - | - | 0.044 | SSW | 3.4 | - | - | - |
名塚中学校 | 33 | - | 0.001 | 0.012 | 0.013 | - | 0.084 | - | - | - | 0.051 | SW | 1.6 | - | - | - |
名楽町 | 28 | - | 0.001 | 0.010 | 0.011 | - | 0.074 | - | - | - | 0.045 | SSW | 2.7 | - | - | - |
若宮大通公園 | 34 | 0.006 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | - | 0.066 | - | - | - | 0.039 | SSE | 0.5 | 29.6 | 51.6 | - |
滝川小学校 | 35 | - | 0.003 | 0.019 | 0.022 | - | 0.071 | - | - | - | 0.054 | S | 1.6 | - | - | - |
熱田神宮公園 | 32 | - | 0.001 | 0.018 | 0.019 | - | - | - | - | - | 0.047 | NNW | 0.5 | - | - | - |
八幡中学校 | 37 | 0.007 | 0.002 | 0.018 | 0.020 | - | 0.065 | - | - | - | 0.046 | S | 1.9 | - | - | - |
富田支所 | 30 | - | 0.001 | 0.009 | 0.010 | - | 0.070 | 0.16 | 2.06 | 2.22 | 0.046 | SSW | 3.9 | 29.8 | 50.1 | - |
港陽 | 34 | - | 0.005 | 0.028 | 0.033 | - | 0.051 | - | - | - | 0.047 | S | 1.8 | - | - | - |
惟信高校 | 29 | - | 0.002 | 0.015 | 0.017 | - | 0.062 | - | - | - | 0.043 | SSW | 3.8 | - | - | - |
白水小学校 | 32 | 0.004 | 0.003 | 0.019 | 0.022 | - | 0.064 | - | - | - | 0.038 | S | 3.6 | - | - | - |
千竈 | 32 | - | 0.002 | 0.022 | 0.024 | - | - | - | - | - | 0.045 | S | 1.8 | - | - | - |
元塩公園 | 31 | - | 0.005 | 0.026 | 0.031 | 0.4 | - | 0.17 | 2.06 | 2.23 | 0.041 | E | 1.1 | - | - | - |
守山保健センター | 34 | - | 0.001 | 0.013 | 0.014 | - | 0.082 | - | - | - | 0.047 | SW | 3.7 | - | - | - |
大高北小学校 | 27 | - | 0.001 | 0.007 | 0.008 | - | 0.079 | - | - | - | 0.041 | S | 4.0 | - | - | - |
天白保健センター | 31 | - | 0.001 | 0.012 | 0.013 | - | 0.066 | - | - | - | 0.045 | SSW | 3.3 | - | - | 欠測 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※測定値は、1時間ごと(毎時6分前後に)更新されます。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。
※「-」は測定器を設置していません。