時報
測定局名 | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) | 紫外線 UV (mWh/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田幡 | 14 | - | 0.002 | 0.012 | 0.014 | - | - | - | - | - | 0.024 | Calm | 0.4 | - | - | - |
城北つばさ高校 | 13 | 0.001 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | - | 0.013 | - | - | - | 0.024 | WNW | 1.0 | - | - | - |
名塚中学校 | 13 | - | 0.001 | 0.011 | 0.012 | - | 0.013 | - | - | - | 0.026 | Calm | 0.4 | - | - | - |
名楽町 | 11 | - | 0.004 | 0.013 | 0.017 | - | 0.014 | - | - | - | 0.026 | N | 0.6 | - | - | - |
若宮大通公園 | 12 | 0.001 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | - | 0.011 | - | - | - | 0.020 | W | 0.5 | 20.1 | 88.6 | - |
滝川小学校 | 15 | - | 0.001 | 0.011 | 0.012 | - | 0.011 | - | - | - | 0.027 | Calm | 0.0 | - | - | - |
熱田神宮公園 | 12 | - | 0.001 | 0.013 | 0.014 | - | - | - | - | - | 0.020 | Calm | 0.3 | - | - | - |
八幡中学校 | 17 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | - | 0.014 | - | - | - | 0.024 | NW | 1.2 | - | - | - |
富田支所 | 13 | - | 0.001 | 0.009 | 0.010 | - | 0.018 | 0.20 | 2.09 | 2.29 | 0.023 | NW | 1.0 | 20.0 | 95.2 | - |
港陽 | 14 | - | 0.004 | 0.014 | 0.018 | - | 0.014 | - | - | - | 0.024 | NW | 1.6 | - | - | - |
惟信高校 | 11 | - | 0.001 | 0.010 | 0.011 | - | 0.015 | - | - | - | 0.020 | NW | 2.0 | - | - | - |
白水小学校 | 13 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | - | 0.012 | - | - | - | 0.027 | Calm | 0.4 | - | - | - |
千竈 | 15 | - | 0.003 | 0.013 | 0.016 | - | - | - | - | - | 0.022 | NNE | 0.5 | - | - | - |
元塩公園 | 14 | - | 0.016 | 0.018 | 0.034 | 0.3 | - | 0.15 | 2.09 | 2.24 | 0.021 | Calm | 0.3 | - | - | - |
守山保健センター | 13 | - | 0.002 | 0.012 | 0.014 | - | 0.009 | - | - | - | 0.020 | 欠測 | 欠測 | - | - | - |
大高北小学校 | 15 | - | 0.002 | 0.012 | 0.014 | - | 0.014 | - | - | - | 0.023 | Calm | 0.2 | - | - | - |
天白保健センター | 14 | - | 0.001 | 0.011 | 0.012 | - | 0.012 | - | - | - | 0.023 | NW | 1.1 | - | - | 欠測 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※測定値は、1時間ごと(毎時6分前後に)更新されます。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。
※「-」は測定器を設置していません。