時報
| 測定局名 | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) | 紫外線 UV (mWh/cm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幡 | 3 | - | 0.003 | 0.010 | 0.013 | - | - | - | - | - | 0.007 | NNW | 4.4 | - | - | - |
| 城北つばさ高校 | 4 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | - | 0.043 | - | - | - | 0.006 | WNW | 5.4 | - | - | - |
| 名塚中学校 | 4 | - | 0.001 | 0.006 | 0.007 | - | 0.049 | - | - | - | 0.007 | 欠測 | 欠測 | - | - | - |
| 名楽町 | 4 | - | 0.002 | 0.006 | 0.008 | - | 0.048 | - | - | - | 0.006 | NW | 3.9 | - | - | - |
| 若宮大通公園 | 5 | 0.001 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | - | 0.041 | - | - | - | 0.006 | WSW | 1.3 | 15.2 | 58.0 | - |
| 滝川小学校 | 4 | - | 0.001 | 0.006 | 0.007 | - | 0.048 | - | - | - | 0.008 | WNW | 2.4 | - | - | - |
| 熱田神宮公園 | 4 | - | 0.002 | 0.008 | 0.010 | - | - | - | - | - | 0.006 | NW | 2.1 | - | - | - |
| 八幡中学校 | 6 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | - | 0.049 | - | - | - | 0.008 | WNW | 4.7 | - | - | - |
| 富田支所 | 3 | - | 0.001 | 0.006 | 0.007 | - | 0.048 | 0.09 | 2.05 | 2.14 | 0.006 | 欠測 | 欠測 | 17.0 | 52.3 | - |
| 港陽 | 4 | - | 0.003 | 0.008 | 0.011 | - | 0.047 | - | - | - | 0.007 | WNW | 4.9 | - | - | - |
| 惟信高校 | 5 | - | 0.001 | 0.006 | 0.007 | - | 0.046 | - | - | - | 0.007 | NW | 6.0 | - | - | - |
| 白水小学校 | 6 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | - | 0.047 | - | - | - | 0.009 | N | 1.8 | - | - | - |
| 千竈 | 9 | - | 0.005 | 0.016 | 0.021 | - | - | - | - | - | 0.007 | WNW | 2.0 | - | - | - |
| 元塩公園 | 7 | - | 0.018 | 0.018 | 0.036 | 0.3 | - | 0.09 | 2.08 | 2.17 | 0.007 | NW | 1.6 | - | - | - |
| 守山保健センター | 欠測 | - | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | 欠測 | - | - | - | 0.006 | 欠測 | 欠測 | - | - | - |
| 大高北小学校 | 3 | - | 0.001 | 0.007 | 0.008 | - | 0.048 | - | - | - | 0.008 | NNW | 4.5 | - | - | - |
| 天白保健センター | 4 | - | 0.001 | 0.007 | 0.008 | - | 0.048 | - | - | - | 0.002 | NW | 5.7 | - | - | 欠測 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※測定値は、1時間ごと(毎時6分前後に)更新されます。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。
※「-」は測定器を設置していません。




