時報
測定局名 | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) | 紫外線 UV (mWh/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下水道局北営業所 | 6 | - | 0.003 | 0.009 | 0.012 | - | - | - | - | - | 0.007 | WNW | 1.6 | - | - | - |
城北つばさ高校 | 3 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | - | 0.041 | - | - | - | 0.009 | W | 5.8 | - | - | - |
名塚中学校 | 6 | - | 0.001 | 0.006 | 0.007 | - | 0.040 | - | - | - | 0.008 | W | 3.9 | - | - | - |
名楽町 | 3 | - | 0.001 | 0.004 | 0.005 | - | 0.043 | - | - | - | 0.009 | WNW | 5.1 | - | - | - |
若宮大通公園 | 6 | 0.000 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | - | 0.037 | - | - | - | 0.004 | WNW | 1.2 | 17.1 | 47.3 | - |
滝川小学校 | 3 | - | 0.001 | 0.004 | 0.005 | - | 0.040 | - | - | - | 0.007 | WNW | 2.3 | - | - | - |
熱田神宮公園 | 3 | - | 0.001 | 0.005 | 0.006 | - | - | - | - | - | 0.006 | NW | 1.8 | - | - | - |
八幡中学校 | 8 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | - | 0.043 | - | - | - | 0.010 | W | 5.8 | - | - | - |
富田支所 | 4 | - | 0.001 | 0.004 | 0.005 | - | 0.042 | 0.05 | 2.03 | 2.08 | 0.005 | WNW | 5.6 | 17.7 | 44.2 | - |
港陽 | 4 | - | 0.002 | 0.006 | 0.008 | - | 0.042 | - | - | - | 0.012 | WNW | 7.4 | - | - | - |
惟信高校 | 4 | - | 0.001 | 0.003 | 0.004 | - | 0.044 | - | - | - | 0.007 | WNW | 7.2 | - | - | - |
白水小学校 | 5 | 0.000 | 0.007 | 0.009 | 0.016 | - | 0.037 | - | - | - | 0.008 | SE | 1.6 | - | - | - |
千竈 | 9 | - | 0.034 | 0.027 | 0.061 | - | - | - | - | - | 0.014 | W | 2.6 | - | - | - |
元塩公園 | 6 | - | 0.018 | 0.020 | 0.038 | 0.2 | - | 0.07 | 2.03 | 2.10 | 0.008 | WNW | 2.7 | - | - | - |
守山保健センター | 4 | - | 0.002 | 0.006 | 0.008 | - | 0.038 | - | - | - | 0.007 | W | 3.6 | - | - | - |
大高北小学校 | 3 | - | 0.001 | 0.006 | 0.007 | - | 0.041 | - | - | - | 0.008 | NW | 5.6 | - | - | - |
天白保健センター | 6 | - | 0.001 | 0.004 | 0.005 | - | 0.044 | - | - | - | 0.007 | 欠測 | 欠測 | - | - | 欠測 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※測定値は、1時間ごと(毎時6分前後に)更新されます。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。
※「-」は測定器を設置していません。