時報
測定局名 | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) | 紫外線 UV (mWh/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下水道局北営業所 | 7 | - | 0.000 | 0.015 | 0.015 | - | - | - | - | - | 0.010 | N | 1.4 | - | - | - |
城北つばさ高校 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | - | 0.018 | - | - | - | 0.010 | NNW | 1.7 | - | - | - |
名塚中学校 | 6 | - | 0.000 | 0.013 | 0.013 | - | 0.023 | - | - | - | 0.011 | NNW | 0.9 | - | - | - |
名楽町 | 1 | - | 0.000 | 0.007 | 0.007 | - | 0.029 | - | - | - | 0.004 | NE | 0.9 | - | - | - |
若宮大通公園 | 6 | 0.000 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | - | 0.025 | - | - | - | 0.005 | NW | 0.5 | 6.7 | 76.1 | - |
滝川小学校 | 7 | - | 0.000 | 0.014 | 0.014 | - | 0.021 | - | - | - | 0.009 | Calm | 0.3 | - | - | - |
熱田神宮公園 | 3 | - | 0.001 | 0.009 | 0.010 | - | - | - | - | - | 0.007 | NNW | 1.2 | - | - | - |
八幡中学校 | 9 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | - | 0.030 | - | - | - | 0.009 | NNW | 1.1 | - | - | - |
富田支所 | 1 | - | 0.000 | 0.005 | 0.005 | - | 0.034 | 0.06 | 2.03 | 2.09 | 0.006 | N | 2.0 | 6.7 | 80.1 | - |
港陽 | 6 | - | 0.003 | 0.010 | 0.013 | - | 0.028 | - | - | - | 欠測 | NNW | 1.3 | - | - | - |
惟信高校 | 7 | - | 0.000 | 0.006 | 0.006 | - | 0.032 | - | - | - | 0.005 | N | 1.9 | - | - | - |
白水小学校 | 5 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | - | 0.031 | - | - | - | 0.010 | N | 2.3 | - | - | - |
千竈 | 9 | - | 0.000 | 0.009 | 0.009 | - | - | - | - | - | 0.005 | N | 1.5 | - | - | - |
元塩公園 | 6 | - | 0.012 | 0.023 | 0.035 | 0.3 | - | 0.14 | 2.09 | 2.23 | 0.009 | Calm | 0.4 | - | - | - |
守山保健センター | 9 | - | 0.001 | 0.018 | 0.019 | - | 0.011 | - | - | - | 0.013 | NNW | 1.9 | - | - | - |
大高北小学校 | 3 | - | 0.000 | 0.010 | 0.010 | - | 0.026 | - | - | - | 欠測 | N | 1.2 | - | - | - |
天白保健センター | 9 | - | 0.000 | 0.012 | 0.012 | - | 0.024 | - | - | - | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | - | 欠測 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※測定値は、1時間ごと(毎時6分前後に)更新されます。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。
※「-」は測定器を設置していません。