時報
| 測定局名 | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) | 紫外線 UV (mWh/cm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幡 | 8 | - | 0.001 | 0.016 | 0.017 | - | - | - | - | - | 0.011 | N | 0.9 | - | - | - |
| 城北つばさ高校 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | - | 欠測 | - | - | - | 0.011 | N | 1.2 | - | - | - |
| 名塚中学校 | 7 | - | 0.000 | 0.010 | 0.010 | - | 0.020 | - | - | - | 0.010 | 欠測 | 欠測 | - | - | - |
| 名楽町 | 5 | - | 0.001 | 0.011 | 0.012 | - | 0.019 | - | - | - | 0.007 | NE | 1.2 | - | - | - |
| 若宮大通公園 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | - | 0.019 | - | - | - | 0.007 | NW | 0.8 | 12.2 | 73.4 | - |
| 滝川小学校 | 7 | - | 0.000 | 0.013 | 0.013 | - | 0.016 | - | - | - | 0.009 | Calm | 0.4 | - | - | - |
| 熱田神宮公園 | 8 | - | 0.003 | 0.026 | 0.029 | - | - | - | - | - | 0.011 | NNE | 0.6 | - | - | - |
| 八幡中学校 | 10 | 0.001 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | - | 0.017 | - | - | - | 0.010 | NW | 1.7 | - | - | - |
| 富田支所 | 7 | - | 0.001 | 0.009 | 0.010 | - | 0.020 | 0.18 | 2.06 | 2.24 | 0.009 | 欠測 | 欠測 | 11.6 | 77.7 | - |
| 港陽 | 7 | - | 0.002 | 0.018 | 0.020 | - | 0.014 | - | - | - | 0.012 | WNW | 2.2 | - | - | - |
| 惟信高校 | 7 | - | 0.000 | 0.012 | 0.012 | - | 0.016 | - | - | - | 0.009 | NNW | 1.9 | - | - | - |
| 白水小学校 | 12 | 0.002 | 0.009 | 0.021 | 0.030 | - | 0.001 | - | - | - | 0.016 | Calm | 0.4 | - | - | - |
| 千竈 | 14 | - | 0.003 | 0.022 | 0.025 | - | - | - | - | - | 0.013 | NNE | 1.3 | - | - | - |
| 元塩公園 | 14 | - | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 0.4 | - | 0.29 | 2.16 | 2.45 | 0.015 | Calm | 0.4 | - | - | - |
| 守山保健センター | 9 | - | 0.000 | 0.008 | 0.008 | - | 0.019 | - | - | - | 0.010 | 欠測 | 欠測 | - | - | - |
| 大高北小学校 | 11 | - | 0.005 | 0.028 | 0.033 | - | 0.002 | - | - | - | 0.020 | Calm | 0.4 | - | - | - |
| 天白保健センター | 13 | - | 0.000 | 0.017 | 0.017 | - | 0.010 | - | - | - | 0.010 | N | 1.2 | - | - | 欠測 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※測定値は、1時間ごと(毎時6分前後に)更新されます。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。
※「-」は測定器を設置していません。




