時報
測定局名 | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) | 紫外線 UV (mWh/cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田幡 | 12 | - | 0.001 | 0.011 | 0.012 | - | - | - | - | - | 0.020 | NNW | 1.6 | - | - | - |
城北つばさ高校 | 12 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | - | 0.065 | - | - | - | 0.026 | WSW | 1.3 | - | - | - |
名塚中学校 | 欠測 | - | 欠測 | 欠測 | 欠測 | - | 欠測 | - | - | - | 0.020 | WSW | 1.1 | - | - | - |
名楽町 | 12 | - | 0.001 | 0.006 | 0.007 | - | 0.058 | - | - | - | 0.019 | WNW | 1.9 | - | - | - |
若宮大通公園 | 15 | 0.001 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | - | 0.066 | - | - | - | 0.018 | E | 0.6 | 30.9 | 63.2 | - |
滝川小学校 | 17 | - | 0.001 | 0.007 | 0.008 | - | 0.077 | - | - | - | 0.020 | NNE | 0.6 | - | - | - |
熱田神宮公園 | 13 | - | 0.003 | 0.009 | 0.012 | - | - | - | - | - | 0.020 | NW | 1.0 | - | - | - |
八幡中学校 | 13 | 0.001 | 0.001 | 0.007 | 0.008 | - | 0.064 | - | - | - | 0.018 | WSW | 0.9 | - | - | - |
富田支所 | 11 | - | 0.001 | 0.006 | 0.007 | - | 0.061 | 0.12 | 1.98 | 2.10 | 0.017 | NW | 1.8 | 32.4 | 55.4 | - |
港陽 | 14 | - | 0.003 | 0.011 | 0.014 | - | 0.066 | - | - | - | 0.022 | NNE | 1.3 | - | - | - |
惟信高校 | 15 | - | 0.001 | 0.006 | 0.007 | - | 0.060 | - | - | - | 0.017 | WSW | 2.0 | - | - | - |
白水小学校 | 15 | 0.001 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | - | 0.073 | - | - | - | 0.022 | W | 1.8 | - | - | - |
千竈 | 19 | - | 0.002 | 0.014 | 0.016 | - | - | - | - | - | 0.020 | SW | 1.2 | - | - | - |
元塩公園 | 14 | - | 0.009 | 0.028 | 0.037 | 0.3 | - | 0.12 | 1.99 | 2.11 | 0.022 | NW | 1.0 | - | - | - |
守山保健センター | 12 | - | 0.001 | 0.005 | 0.006 | - | 0.066 | - | - | - | 0.018 | NNE | 1.7 | - | - | - |
大高北小学校 | 18 | - | 0.002 | 0.011 | 0.013 | - | 0.079 | - | - | - | 0.026 | W | 2.5 | - | - | - |
天白保健センター | 16 | - | 0.000 | 0.006 | 0.006 | - | 0.074 | - | - | - | 0.017 | NNW | 2.2 | - | - | 欠測 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※測定値は、1時間ごと(毎時6分前後に)更新されます。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。
※「-」は測定器を設置していません。