時報
| 測定局名 | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 風向 WD (方向) | 風速 WV (m/s) | 温度 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) | 紫外線 UV (mWh/cm2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幡 | 17 | - | 0.001 | 0.019 | 0.020 | - | - | - | - | - | 0.020 | NE | 0.7 | - | - | - |
| 城北つばさ高校 | 15 | 0.000 | 0.003 | 0.020 | 0.023 | - | 0.007 | - | - | - | 0.018 | ENE | 1.4 | - | - | - |
| 名塚中学校 | 15 | - | 0.000 | 0.017 | 0.017 | - | 0.009 | - | - | - | 0.014 | 欠測 | 欠測 | - | - | - |
| 名楽町 | 9 | - | 0.001 | 0.020 | 0.021 | - | 0.009 | - | - | - | 0.010 | ENE | 0.8 | - | - | - |
| 若宮大通公園 | 17 | 0.001 | 0.002 | 0.020 | 0.022 | - | 0.009 | - | - | - | 0.013 | Calm | 0.2 | 7.4 | 65.3 | - |
| 滝川小学校 | 19 | - | 0.003 | 0.031 | 0.034 | - | 0.001 | - | - | - | 0.018 | ENE | 0.5 | - | - | - |
| 熱田神宮公園 | 13 | - | 0.002 | 0.023 | 0.025 | - | - | - | - | - | 0.016 | ENE | 0.9 | - | - | - |
| 八幡中学校 | 14 | 0.001 | 0.002 | 0.023 | 0.025 | - | 0.008 | - | - | - | 0.014 | NE | 0.9 | - | - | - |
| 富田支所 | 7 | - | 0.002 | 0.024 | 0.026 | - | 0.003 | 0.20 | 2.16 | 2.36 | 0.011 | 欠測 | 欠測 | 6.6 | 74.3 | - |
| 港陽 | 15 | - | 0.005 | 0.030 | 0.035 | - | 0.000 | - | - | - | 0.016 | NE | 0.7 | - | - | - |
| 惟信高校 | 10 | - | 0.001 | 0.025 | 0.026 | - | 0.002 | - | - | - | 0.011 | NNE | 1.4 | - | - | - |
| 白水小学校 | 11 | 0.000 | 0.001 | 0.018 | 0.019 | - | 0.008 | - | - | - | 0.015 | ENE | 2.0 | - | - | - |
| 千竈 | 17 | - | 0.001 | 0.027 | 0.028 | - | - | - | - | - | 0.016 | NE | 1.0 | - | - | - |
| 元塩公園 | 12 | - | 0.001 | 0.019 | 0.020 | 0.5 | - | 0.20 | 2.19 | 2.39 | 0.010 | Calm | 0.1 | - | - | - |
| 守山保健センター | 14 | - | 0.001 | 0.024 | 0.025 | - | 0.005 | - | - | - | 0.011 | 欠測 | 欠測 | - | - | - |
| 大高北小学校 | 11 | - | 0.000 | 0.015 | 0.015 | - | 0.012 | - | - | - | 0.012 | NE | 1.0 | - | - | - |
| 天白保健センター | 15 | - | 0.004 | 0.030 | 0.034 | - | 0.002 | - | - | - | 0.013 | ENE | 1.0 | - | - | 欠測 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※測定値は、1時間ごと(毎時6分前後に)更新されます。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。
※「-」は測定器を設置していません。




