測定局別日報
上下水道局北営業所2024/11/21
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3.6 | |||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | |||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.007 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.011 | 0.015 | 0.019 | 0.020 | 0.016 | 0.012 | 0.011 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | |||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.012 | 0.016 | 0.022 | 0.027 | 0.023 | 0.017 | 0.015 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.013 | |||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | |||||||||
風向 WD | 方向 | NNW | N | NNW | NNE | NNW | N | NNE | N | N | N | NNW | NW | NW | NW | WNW | ||||||||||
風速 WV | m/s | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 1.6 | 1.7 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。