測定局別日報
上下水道局北営業所2023/12/02
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2.8 | ||||||||||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ||||||||||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | ||||||||||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.014 | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | ||||||||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | ||||||||||||||||||
風向 WD | 方向 | SW | Calm | N | NNW | Calm | NW | |||||||||||||||||||
風速 WV | m/s | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.7 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。