測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2025/12/11
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幡 | 10 | 13 | 11 | 11 | 8 | 15 | 20 | 12 | 12.5 | ||||||||||||||||
| 城北つばさ高校 | 4 | 9 | 7 | 10 | 6 | 16 | 13 | 11 | 9.5 | ||||||||||||||||
| 名塚中学校 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 13 | 13 | 7 | 9.5 | ||||||||||||||||
| 名楽町 | 9 | 14 | 7 | 21 | 10 | 26 | 11 | 18 | 14.5 | ||||||||||||||||
| 若宮大通公園 | 12 | 5 | 14 | 3 | 10 | 2 | 22 | 5 | 9.1 | ||||||||||||||||
| 滝川小学校 | 5 | 10 | 6 | 10 | 4 | 9 | 3 | 16 | 7.9 | ||||||||||||||||
| 熱田神宮公園 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 9 | 15 | 10 | 8.9 | ||||||||||||||||
| 八幡中学校 | 9 | 11 | 14 | 11 | 15 | 15 | 17 | 14 | 13.3 | ||||||||||||||||
| 富田支所 | 9 | 8 | 14 | 15 | 12 | 11 | 2 | 8 | 9.9 | ||||||||||||||||
| 港陽 | 9 | 10 | 8 | 13 | 12 | 12 | 20 | 13 | 12.1 | ||||||||||||||||
| 惟信高校 | 7 | 6 | 13 | 10 | 15 | 14 | 13 | 9 | 10.9 | ||||||||||||||||
| 白水小学校 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 9 | 13 | 18 | 11.0 | ||||||||||||||||
| 千竈 | 8 | 11 | 9 | 13 | 10 | 10 | 19 | 18 | 12.3 | ||||||||||||||||
| 元塩公園 | 9 | 9 | 8 | 11 | 13 | 11 | 14 | 14 | 11.1 | ||||||||||||||||
| 守山保健センター | 10 | 6 | 12 | 2 | 8 | -1 | 10 | 8 | 6.9 | ||||||||||||||||
| 大高北小学校 | 3 | 8 | 4 | 11 | 6 | 11 | 7 | 20 | 8.8 | ||||||||||||||||
| 天白保健センター | 12 | 4 | 11 | 5 | 8 | 3 | 11 | 6 | 7.5 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




