測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2025/05/20
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下水道局北営業所 | 19 | 14 | 15 | 15 | 19 | 22 | 18 | 16 | 17 | 20 | 25 | 26 | 30 | 30 | 36 | 35 | 34 | 34 | 28 | 24 | 22 | 23.8 | |||
城北つばさ高校 | 20 | 17 | 18 | 17 | 17 | 19 | 18 | 14 | 15 | 18 | 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 32 | 32 | 28 | 25 | 25 | 22 | 22.1 | |||
名塚中学校 | 21 | 20 | 22 | 21 | 21 | 18 | 19 | 15 | 15 | 19 | 23 | 24 | 27 | 27 | 33 | 33 | 34 | 32 | 30 | 28 | 27 | 24.2 | |||
名楽町 | 20 | 20 | 18 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 20 | 24 | 21 | 25 | 29 | 28 | 28 | 25 | 26 | 22 | 22 | 21.0 | |||
若宮大通公園 | 18 | 18 | 16 | 14 | 14 | 18 | 19 | 20 | 17 | 17 | 22 | 24 | 27 | 30 | 欠測 | 34 | 29 | 26 | 25 | 21 | 21 | 21.5 | |||
滝川小学校 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 13 | 14 | 17 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | 32 | 35 | 28 | 24 | 23 | 21 | 22 | 21.5 | |||
熱田神宮公園 | 17 | 18 | 17 | 19 | 18 | 16 | 14 | 18 | 17 | 17 | 21 | 24 | 欠測 | 29 | 32 | 32 | 27 | 24 | 27 | 22 | 23 | 21.6 | |||
八幡中学校 | 23 | 25 | 26 | 25 | 25 | 23 | 21 | 18 | 18 | 21 | 欠測 | 欠測 | 31 | 32 | 38 | 37 | 35 | 31 | 32 | 28 | 26 | 27.1 | |||
富田支所 | 16 | 18 | 18 | 17 | 16 | 20 | 17 | 17 | 20 | 欠測 | 24 | 25 | 27 | 31 | 36 | 30 | 26 | 25 | 27 | 31 | 24 | 23.3 | |||
港陽 | 24 | 25 | 26 | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 | 24 | 29 | 32 | 34 | 36 | 34 | 31 | 30 | 28 | 23 | 25 | 26.0 | |||
惟信高校 | 16 | 17 | 16 | 23 | 19 | 21 | 17 | 16 | 17 | 18 | 21 | 25 | 28 | 30 | 33 | 29 | 27 | 26 | 27 | 21 | 27 | 22.6 | |||
白水小学校 | 20 | 16 | 15 | 17 | 19 | 21 | 20 | 22 | 18 | 20 | 22 | 28 | 33 | 41 | 34 | 32 | 25 | 22 | 25 | 20 | 18 | 23.2 | |||
千竈 | 16 | 16 | 13 | 17 | 17 | 15 | 16 | 21 | 21 | 22 | 26 | 33 | 35 | 35 | 37 | 32 | 27 | 26 | 23 | 19 | 20 | 23.2 | |||
元塩公園 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 21 | 19 | 20 | 18 | 21 | 20 | 26 | 31 | 38 | 35 | 31 | 28 | 27 | 26 | 24 | 20 | 24.1 | |||
守山保健センター | 14 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 16 | 20 | 21 | 24 | 24 | 25 | 29 | 30 | 34 | 29 | 27 | 21 | 22 | 23 | 21.0 | |||
大高北小学校 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 15 | 14 | 17 | 19 | 18 | 21 | 30 | 30 | 36 | 38 | 27 | 24 | 19 | 23 | 15 | 16 | 20.4 | |||
天白保健センター | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 12 | 14 | 18 | 23 | 25 | 23 | 28 | 29 | 34 | 31 | 26 | 24 | 20 | 19 | 20 | 20.3 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。