測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2026/02/13
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幡 | 21 | 22 | 20 | 20 | 20.8 | ||||||||||||||||||||
| 城北つばさ高校 | 17 | 14 | 18 | 11 | 15.0 | ||||||||||||||||||||
| 名塚中学校 | 14 | 19 | 18 | 16 | 16.8 | ||||||||||||||||||||
| 名楽町 | 12 | 19 | 8 | 17 | 14.0 | ||||||||||||||||||||
| 若宮大通公園 | 19 | 11 | 20 | 11 | 15.3 | ||||||||||||||||||||
| 滝川小学校 | 14 | 19 | 14 | 21 | 17.0 | ||||||||||||||||||||
| 熱田神宮公園 | 18 | 17 | 14 | 15 | 16.0 | ||||||||||||||||||||
| 八幡中学校 | 21 | 23 | 19 | 18 | 20.3 | ||||||||||||||||||||
| 富田支所 | 11 | 15 | 19 | 12 | 14.3 | ||||||||||||||||||||
| 港陽 | 18 | 15 | 20 | 15 | 17.0 | ||||||||||||||||||||
| 惟信高校 | 18 | 11 | 18 | 11 | 14.5 | ||||||||||||||||||||
| 白水小学校 | 19 | 22 | 21 | 18 | 20.0 | ||||||||||||||||||||
| 千竈 | 28 | 32 | 25 | 20 | 26.3 | ||||||||||||||||||||
| 元塩公園 | 27 | 20 | 21 | 18 | 21.5 | ||||||||||||||||||||
| 守山保健センター | 20 | 15 | 20 | 20 | 18.8 | ||||||||||||||||||||
| 大高北小学校 | 18 | 23 | 22 | 20 | 20.8 | ||||||||||||||||||||
| 天白保健センター | 26 | 22 | 28 | 27 | 25.8 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




