測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2026/02/07
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幡 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | ||||||||||||||
| 城北つばさ高校 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 | 2 | -1 | 1.8 | ||||||||||||||
| 名塚中学校 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2.8 | ||||||||||||||
| 名楽町 | 6 | 0 | 8 | -1 | 6 | -2 | 7 | 7 | -4 | 6 | 3.3 | ||||||||||||||
| 若宮大通公園 | 7 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | -2 | 3.2 | ||||||||||||||
| 滝川小学校 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | 5 | -1 | 2 | 1 | 2 | 2.6 | ||||||||||||||
| 熱田神宮公園 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 3.7 | ||||||||||||||
| 八幡中学校 | 7 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6.0 | ||||||||||||||
| 富田支所 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2.9 | ||||||||||||||
| 港陽 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 3 | 5.2 | ||||||||||||||
| 惟信高校 | 8 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | -1 | 4 | -1 | 3.4 | ||||||||||||||
| 白水小学校 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4.3 | ||||||||||||||
| 千竈 | 7 | 6 | 9 | 11 | 7 | 6 | 9 | 12 | 8 | 7 | 8.2 | ||||||||||||||
| 元塩公園 | 9 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 11 | 9 | 6 | 5 | 7.6 | ||||||||||||||
| 守山保健センター | 7 | 2 | 8 | 0 | 5 | -3 | 4 | -3 | 3 | 45 | 6.8 | ||||||||||||||
| 大高北小学校 | 5 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | 9 | 4 | 7 | 5 | 4.9 | ||||||||||||||
| 天白保健センター | 9 | 7 | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5.4 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




