測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2025/12/02
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幡 | 23 | 27 | 27 | 25 | 26 | 22 | 24 | 24.9 | |||||||||||||||||
| 城北つばさ高校 | 22 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 | 20 | 21.1 | |||||||||||||||||
| 名塚中学校 | 24 | 23 | 25 | 23 | 21 | 20 | 20 | 22.3 | |||||||||||||||||
| 名楽町 | 29 | 32 | 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 27.3 | |||||||||||||||||
| 若宮大通公園 | 21 | 24 | 26 | 26 | 22 | 21 | 23 | 23.3 | |||||||||||||||||
| 滝川小学校 | 18 | 21 | 18 | 19 | 16 | 15 | 19 | 18.0 | |||||||||||||||||
| 熱田神宮公園 | 22 | 23 | 22 | 23 | 25 | 24 | 19 | 22.6 | |||||||||||||||||
| 八幡中学校 | 28 | 28 | 30 | 25 | 25 | 26 | 25 | 26.7 | |||||||||||||||||
| 富田支所 | 28 | 23 | 20 | 20 | 18 | 18 | 21 | 21.1 | |||||||||||||||||
| 港陽 | 24 | 27 | 25 | 30 | 28 | 30 | 25 | 27.0 | |||||||||||||||||
| 惟信高校 | 26 | 28 | 19 | 20 | 23 | 20 | 17 | 21.9 | |||||||||||||||||
| 白水小学校 | 22 | 22 | 25 | 24 | 23 | 23 | 24 | 23.3 | |||||||||||||||||
| 千竈 | 23 | 23 | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22.7 | |||||||||||||||||
| 元塩公園 | 23 | 25 | 25 | 26 | 24 | 22 | 25 | 24.3 | |||||||||||||||||
| 守山保健センター | 18 | 18 | 17 | 21 | 19 | 20 | 23 | 19.4 | |||||||||||||||||
| 大高北小学校 | 16 | 21 | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18.9 | |||||||||||||||||
| 天白保健センター | 18 | 17 | 19 | 18 | 16 | 16 | 13 | 16.7 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




