測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2025/12/12
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幡 | 13 | 8 | -1 | -1 | -3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2.9 | |||||||||||||||
| 城北つばさ高校 | 10 | 6 | -1 | -2 | 1 | 3 | -1 | 3 | 2 | 2.3 | |||||||||||||||
| 名塚中学校 | 12 | 6 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2.9 | |||||||||||||||
| 名楽町 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3.6 | |||||||||||||||
| 若宮大通公園 | 7 | 4 | 0 | -1 | 5 | -2 | 5 | -1 | 6 | 2.6 | |||||||||||||||
| 滝川小学校 | 10 | 8 | -1 | 0 | -4 | 1 | -1 | 3 | 3 | 2.1 | |||||||||||||||
| 熱田神宮公園 | 5 | 6 | -1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.6 | |||||||||||||||
| 八幡中学校 | 10 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4.2 | |||||||||||||||
| 富田支所 | 9 | 5 | 4 | -3 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 1.7 | |||||||||||||||
| 港陽 | 10 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 3.6 | |||||||||||||||
| 惟信高校 | 9 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2.8 | |||||||||||||||
| 白水小学校 | 8 | 6 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2.1 | |||||||||||||||
| 千竈 | 14 | 11 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5.2 | |||||||||||||||
| 元塩公園 | 10 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3.9 | |||||||||||||||
| 守山保健センター | 12 | 8 | 2 | 3 | -2 | 6 | -2 | 6 | 0 | 3.7 | |||||||||||||||
| 大高北小学校 | 8 | 3 | 2 | 0 | -1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2.7 | |||||||||||||||
| 天白保健センター | 12 | 13 | 0 | 1 | -2 | 5 | -1 | 5 | 0 | 3.7 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




