測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2024/11/21
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下水道局北営業所 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3.6 | |||||||||
城北つばさ高校 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 欠測 | 欠測 | 17 | 6 | 7 | 3 | 5.7 | |||||||||
名塚中学校 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4.1 | |||||||||
名楽町 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3.1 | |||||||||
若宮大通公園 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4.1 | |||||||||
滝川小学校 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4.8 | |||||||||
熱田神宮公園 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2.5 | |||||||||
八幡中学校 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6.7 | |||||||||
富田支所 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3.7 | |||||||||
港陽 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4.5 | |||||||||
惟信高校 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3.9 | |||||||||
白水小学校 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3.7 | |||||||||
千竈 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 10 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5.9 | |||||||||
元塩公園 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5.3 | |||||||||
守山保健センター | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 14 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5.6 | |||||||||
大高北小学校 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 3 | 3 | 3.0 | |||||||||
天白保健センター | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4.9 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。