測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2026/02/08
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幡 | 9 | 10 | 8 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | 3 | 0 | -2 | 3 | -1 | 4.3 | |||||||||||
| 城北つばさ高校 | 10 | 5 | 5 | 1 | 5 | 0 | 8 | 2 | -5 | 1 | 0 | 3 | -4 | 2.4 | |||||||||||
| 名塚中学校 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 9 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | |||||||||||
| 名楽町 | 9 | 10 | -2 | 5 | 5 | -5 | 8 | 5 | 1 | -5 | -1 | 2 | 1 | 2.5 | |||||||||||
| 若宮大通公園 | 9 | 5 | 7 | 0 | 7 | -2 | 9 | 6 | -7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3.2 | |||||||||||
| 滝川小学校 | 12 | 13 | -2 | 5 | 4 | -3 | 7 | 6 | 3 | -1 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | |||||||||||
| 熱田神宮公園 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2.1 | |||||||||||
| 八幡中学校 | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | -1 | 1 | 2 | 4.6 | |||||||||||
| 富田支所 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | -2 | 0 | -1 | 3 | 2 | 2.3 | |||||||||||
| 港陽 | 11 | 9 | 7 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4.5 | |||||||||||
| 惟信高校 | 9 | 5 | -1 | 4 | 2 | 4 | 2 | -3 | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 2.3 | |||||||||||
| 白水小学校 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | |||||||||||
| 千竈 | 14 | 11 | 8 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | -1 | 5 | 3 | 5.3 | |||||||||||
| 元塩公園 | 11 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4.5 | |||||||||||
| 守山保健センター | 11 | 1 | 7 | 1 | 6 | -2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 3 | 2.6 | |||||||||||
| 大高北小学校 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 | 0 | -1 | 1 | 1 | -1 | -2 | -1 | -3 | 1.9 | |||||||||||
| 天白保健センター | 15 | 14 | 4 | 10 | 8 | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6.4 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




