測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2025/12/08
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幡 | 17 | 18 | 23 | 22 | 22 | 18 | 16 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | 23 | 19 | 15 | 14 | 7 | 4 | 8 | 6 | 10 | 9 | 15.8 |
| 城北つばさ高校 | 8 | 14 | 14 | 20 | 12 | 16 | 10 | 13 | 13 | 12 | 12 | 16 | 17 | 17 | 17 | 11 | 13 | 12 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 9 | 11.9 |
| 名塚中学校 | 12 | 19 | 18 | 16 | 14 | 16 | 12 | 15 | 16 | 16 | 15 | 18 | 17 | 17 | 14 | 15 | 13 | 13 | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 13.3 |
| 名楽町 | 21 | 26 | 26 | 24 | 15 | 16 | 25 | 22 | 29 | 20 | 17 | 23 | 21 | 22 | 16 | 13 | 18 | 13 | 12 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 17.8 |
| 若宮大通公園 | 18 | 23 | 13 | 22 | 11 | 18 | 12 | 17 | 13 | 18 | 17 | 17 | 21 | 20 | 19 | 13 | 13 | 12 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 14.3 |
| 滝川小学校 | 8 | 10 | 15 | 11 | 18 | 11 | 15 | 10 | 15 | 15 | 欠測 | 20 | 21 | 18 | 14 | 11 | 15 | 11 | 10 | 6 | 5 | 7 | 8 | 6 | 12.2 |
| 熱田神宮公園 | 13 | 15 | 18 | 18 | 16 | 13 | 12 | 13 | 14 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 17 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 13.4 |
| 八幡中学校 | 27 | 22 | 24 | 24 | 19 | 21 | 19 | 20 | 21 | 19 | 22 | 24 | 21 | 18 | 20 | 16 | 14 | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 13 | 13 | 18.1 |
| 富田支所 | 21 | 18 | 15 | 10 | 13 | 15 | 17 | 12 | 18 | 17 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 11 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 13.3 |
| 港陽 | 24 | 23 | 22 | 22 | 16 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | 16.3 |
| 惟信高校 | 17 | 23 | 16 | 18 | 13 | 16 | 12 | 22 | 18 | 17 | 18 | 15 | 15 | 16 | 17 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 13.2 |
| 白水小学校 | 13 | 12 | 17 | 19 | 28 | 20 | 18 | 20 | 22 | 29 | 26 | 32 | 29 | 24 | 18 | 16 | 13 | 13 | 10 | 6 | 11 | 8 | 10 | 8 | 17.6 |
| 千竈 | 19 | 19 | 19 | 28 | 29 | 28 | 20 | 25 | 20 | 28 | 28 | 30 | 31 | 27 | 22 | 18 | 20 | 17 | 18 | 8 | 11 | 19 | 16 | 19 | 21.6 |
| 元塩公園 | 15 | 16 | 17 | 20 | 25 | 21 | 21 | 19 | 17 | 23 | 21 | 27 | 27 | 20 | 18 | 欠測 | 9 | 21 | 18 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 18.2 |
| 守山保健センター | 15 | 8 | 16 | 11 | 18 | 8 | 14 | 10 | 17 | 18 | 21 | 20 | 23 | 21 | 15 | 13 | 12 | 11 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 12.8 |
| 大高北小学校 | 15 | 9 | 13 | 9 | 14 | 12 | 17 | 14 | 19 | 20 | 17 | 25 | 30 | 28 | 欠測 | 14 | 13 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 9 | 9 | 14.7 |
| 天白保健センター | 12 | 18 | 14 | 16 | 8 | 14 | 8 | 15 | 14 | 17 | 16 | 欠測 | 21 | 19 | 19 | 14 | 13 | 12 | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 13 | 13.0 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




