測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2025/11/07
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幡 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 7 | 6 | 11 | 8 | 5 | 9 | 10 | 11 | 9 | 7.3 | |
| 城北つばさ高校 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 9 | 11 | 11 | 10 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 13 | 12 | 7.5 | |
| 名塚中学校 | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 15 | 9 | 12 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 12 | 8 | 11 | 10 | 11 | 8.5 | |
| 名楽町 | 9 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 11 | 13 | 9.9 | |
| 若宮大通公園 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 8.1 | |
| 滝川小学校 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 8 | 10 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 7.8 | |
| 熱田神宮公園 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 12 | 9 | 10 | 14 | 12 | 12 | 13 | 8.4 | |
| 八幡中学校 | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 9 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 13 | 10.1 | |
| 富田支所 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8.3 | |
| 港陽 | 7 | 7 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 8 | 10 | 9 | 15 | 12 | 8 | 7 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9.3 | |
| 惟信高校 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 10 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 11 | 11 | 12 | 8.5 | |
| 白水小学校 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 | 12 | 13 | 8.9 | |
| 千竈 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 7 | 12 | 14 | 16 | 14 | 11 | 12 | 11 | 9 | 10 | 11 | 16 | 13 | 16 | 15 | 13 | 10.8 | |
| 元塩公園 | 10 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 14 | 13 | 14 | 12 | 10.8 | |
| 守山保健センター | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 7.9 | |
| 大高北小学校 | 6 | 6 | 8 | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 11 | 9.0 | |
| 天白保健センター | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 11 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 10 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | 11 | 13 | 8.5 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




