測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2026/01/09
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幡 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3.8 | ||||
| 城北つばさ高校 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0 | 2 | -1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3.0 | ||||
| 名塚中学校 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 8 | 3.7 | ||||
| 名楽町 | 4 | 3 | -4 | 7 | 7 | 17 | 3 | 3 | 6 | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 4.9 | ||||
| 若宮大通公園 | 2 | 5 | -4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | -2 | 7 | 5 | -1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | -1 | 10 | 3.1 | ||||
| 滝川小学校 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 7 | 5 | -1 | 0 | -2 | 5 | 4 | 4 | -1 | 5 | 6 | 4 | 3.3 | ||||
| 熱田神宮公園 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3.2 | ||||
| 八幡中学校 | 3 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5.5 | ||||
| 富田支所 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | -1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | ||||
| 港陽 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 9 | 4.7 | ||||
| 惟信高校 | 2 | 3 | 3 | -1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 4 | -1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2.8 | ||||
| 白水小学校 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3.6 | ||||
| 千竈 | 11 | 5 | 3 | 4 | 10 | 9 | 6 | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 12 | 6.6 | ||||
| 元塩公園 | 8 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | -6 | 1 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5.3 | ||||
| 守山保健センター | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 10 | 10 | 3 | 4 | 0 | 2 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | -2 | 6 | 4.0 | ||||
| 大高北小学校 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | -2 | 4 | 0 | 4 | 3 | 8 | 3.6 | ||||
| 天白保健センター | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | -2 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 3.5 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




