測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2025/12/05
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幡 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 10 | 5.5 |
| 城北つばさ高校 | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 | 4 | -2 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 4.0 |
| 名塚中学校 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4.0 |
| 名楽町 | 2 | 6 | 1 | 8 | -1 | 7 | 1 | 10 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | -1 | 4 | -1 | 5 | 0 | 6 | -1 | 12 | 3 | 4.2 |
| 若宮大通公園 | 8 | -1 | 8 | 1 | 6 | -1 | 9 | 5 | 12 | 2 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 | -3 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 4.0 |
| 滝川小学校 | 6 | -2 | 4 | 4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 11 | 4.0 |
| 熱田神宮公園 | -1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3.2 |
| 八幡中学校 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5.9 |
| 富田支所 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | -1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 | 6 | 0 | 5 | 7 | 6 | 3.5 |
| 港陽 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5.0 |
| 惟信高校 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | -1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2.6 |
| 白水小学校 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 7 | 6 | 8 | 4.0 |
| 千竈 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 15 | 7 | 5 | 9 | 12 | 7.0 |
| 元塩公園 | 8 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 9 | 6.3 |
| 守山保健センター | 7 | 4 | 0 | 7 | 4 | -1 | 9 | 9 | 6 | 10 | 5 | -2 | 3 | 2 | 2 | 5 | -1 | 6 | 0 | 8 | -3 | 10 | 1 | 11 | 4.3 |
| 大高北小学校 | -2 | 6 | 3 | 4 | -1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 8 | 3.1 |
| 天白保健センター | 5 | 6 | 0 | 5 | 2 | 5 | 6 | 2 | 11 | 5 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4.3 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




