測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2025/07/13
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田幡 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 13 | 14 | 15 | 9 | 12 | 8 | 9.5 | ||||||||
城北つばさ高校 | 7 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 13 | 9 | 11 | 11 | 8.5 | ||||||||
名塚中学校 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 14 | 12 | 10 | 14 | 9 | 11 | 9 | 9.5 | ||||||||
名楽町 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 11 | 13 | 12 | 9 | 13 | 9 | 10 | 9 | 9.4 | ||||||||
若宮大通公園 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 | 9 | 8.5 | ||||||||
滝川小学校 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11 | 6 | 8.4 | ||||||||
熱田神宮公園 | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 9 | 10 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | 8.4 | ||||||||
八幡中学校 | 10 | 13 | 12 | 11 | 12 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 20 | 11 | 8 | 11 | 14 | 14 | 11.4 | ||||||||
富田支所 | 11 | 13 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 10 | 16 | 13 | 14 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 10.3 | ||||||||
港陽 | 10 | 12 | 12 | 9 | 10 | 10 | 8 | 6 | 9 | 12 | 13 | 9 | 11 | 8 | 12 | 9 | 10.0 | ||||||||
惟信高校 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 14 | 14 | 14 | 12 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10.3 | ||||||||
白水小学校 | 7 | 11 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 12 | 9 | 11 | 7 | 9 | 9 | 8.4 | ||||||||
千竈 | 11 | 11 | 10 | 10 | 8 | 9 | 6 | 11 | 15 | 18 | 14 | 16 | 16 | 12 | 11 | 7 | 11.6 | ||||||||
元塩公園 | 10 | 9 | 12 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | 11 | 7 | 8 | 5 | 9.1 | ||||||||
守山保健センター | 6 | 8 | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 13 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8.0 | ||||||||
大高北小学校 | 7 | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 14 | 11 | 8 | 6 | 9 | 8.0 | ||||||||
天白保健センター | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8.3 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。