測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2026/01/19
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幡 | 18 | 17 | 24 | 37 | 30 | 27 | 25.5 | ||||||||||||||||||
| 城北つばさ高校 | 16 | 14 | 22 | 22 | 25 | 21 | 20.0 | ||||||||||||||||||
| 名塚中学校 | 13 | 19 | 21 | 30 | 22 | 17 | 20.3 | ||||||||||||||||||
| 名楽町 | 9 | 24 | 23 | 29 | 18 | 22 | 20.8 | ||||||||||||||||||
| 若宮大通公園 | 15 | 10 | 20 | 15 | 21 | 13 | 15.7 | ||||||||||||||||||
| 滝川小学校 | 12 | 16 | 9 | 16 | 16 | 11 | 13.3 | ||||||||||||||||||
| 熱田神宮公園 | 11 | 12 | 13 | 13 | 23 | 19 | 15.2 | ||||||||||||||||||
| 八幡中学校 | 14 | 21 | 24 | 30 | 25 | 19 | 22.2 | ||||||||||||||||||
| 富田支所 | 15 | 11 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14.0 | ||||||||||||||||||
| 港陽 | 13 | 15 | 19 | 25 | 26 | 19 | 19.5 | ||||||||||||||||||
| 惟信高校 | 15 | 14 | 20 | 14 | 19 | 13 | 15.8 | ||||||||||||||||||
| 白水小学校 | 18 | 23 | 20 | 22 | 22 | 23 | 21.3 | ||||||||||||||||||
| 千竈 | 15 | 17 | 20 | 21 | 26 | 30 | 21.5 | ||||||||||||||||||
| 元塩公園 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 27 | 20.2 | ||||||||||||||||||
| 守山保健センター | 16 | 8 | 15 | 10 | 14 | 19 | 13.7 | ||||||||||||||||||
| 大高北小学校 | 13 | 10 | 18 | 12 | 13 | 16 | 13.7 | ||||||||||||||||||
| 天白保健センター | 10 | 17 | 10 | 14 | 17 | 7 | 12.5 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




