測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2026/01/11
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幡 | 28 | 26 | 24 | 17 | 15 | 10 | 12 | 6 | 6 | 16.0 | |||||||||||||||
| 城北つばさ高校 | 24 | 16 | 16 | 15 | 15 | 7 | 6 | 5 | 8 | 12.4 | |||||||||||||||
| 名塚中学校 | 27 | 24 | 23 | 19 | 12 | 8 | 9 | 5 | 2 | 14.3 | |||||||||||||||
| 名楽町 | 31 | 26 | 31 | 21 | 17 | 6 | 7 | 6 | 3 | 16.4 | |||||||||||||||
| 若宮大通公園 | 27 | 20 | 26 | 16 | 15 | 5 | 8 | 6 | 7 | 14.4 | |||||||||||||||
| 滝川小学校 | 24 | 18 | 23 | 14 | 13 | 9 | 5 | 7 | 0 | 12.6 | |||||||||||||||
| 熱田神宮公園 | 26 | 22 | 22 | 17 | 10 | 10 | 4 | 5 | 4 | 13.3 | |||||||||||||||
| 八幡中学校 | 30 | 25 | 27 | 23 | 17 | 13 | 12 | 8 | 7 | 18.0 | |||||||||||||||
| 富田支所 | 16 | 20 | 14 | 17 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 10.4 | |||||||||||||||
| 港陽 | 25 | 23 | 23 | 23 | 17 | 11 | 9 | 7 | 7 | 16.1 | |||||||||||||||
| 惟信高校 | 18 | 15 | 21 | 15 | 15 | 9 | 4 | 1 | 6 | 11.6 | |||||||||||||||
| 白水小学校 | 28 | 24 | 27 | 23 | 13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 15.2 | |||||||||||||||
| 千竈 | 33 | 39 | 40 | 32 | 19 | 15 | 9 | 5 | 7 | 22.1 | |||||||||||||||
| 元塩公園 | 24 | 23 | 24 | 24 | 15 | 11 | 8 | 6 | 7 | 15.8 | |||||||||||||||
| 守山保健センター | 18 | 22 | 13 | 22 | 12 | 8 | 12 | 3 | 7 | 13.0 | |||||||||||||||
| 大高北小学校 | 16 | 20 | 19 | 21 | 12 | 8 | 4 | 0 | 9 | 12.1 | |||||||||||||||
| 天白保健センター | 21 | 15 | 24 | 15 | 17 | 8 | 6 | 1 | 7 | 12.7 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




