測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2025/12/22
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幡 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | -1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2.5 | |||||||||||
| 城北つばさ高校 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | -1 | 2.5 | |||||||||||
| 名塚中学校 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.5 | |||||||||||
| 名楽町 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4.6 | |||||||||||
| 若宮大通公園 | 6 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3.5 | |||||||||||
| 滝川小学校 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | -1 | 2 | -2 | 3 | -1 | -2 | 0 | 2 | 2.2 | |||||||||||
| 熱田神宮公園 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.7 | |||||||||||
| 八幡中学校 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4.5 | |||||||||||
| 富田支所 | 5 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | -1 | 2 | 3 | 3.2 | |||||||||||
| 港陽 | 5 | 11 | 7 | 11 | 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5.3 | |||||||||||
| 惟信高校 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 欠測 | 3 | 2 | 3.9 | |||||||||||
| 白水小学校 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2.9 | |||||||||||
| 千竈 | 9 | 8 | 7 | 11 | 10 | 11 | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 欠測 | 7.2 | |||||||||||
| 元塩公園 | 11 | 11 | 9 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | -2 | 1 | 4 | 5 | 6.0 | |||||||||||
| 守山保健センター | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | -3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2.4 | |||||||||||
| 大高北小学校 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | -1 | 2 | 2 | 2 | 3.6 | |||||||||||
| 天白保健センター | 8 | 4 | 4 | 7 | 1 | 3 | -2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | 2 | 2.5 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




