測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2025/09/19
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田幡 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.2 | |||||||||||||
城北つばさ高校 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2.6 | |||||||||||||
名塚中学校 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3.3 | |||||||||||||
名楽町 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2.3 | |||||||||||||
若宮大通公園 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2.8 | |||||||||||||
滝川小学校 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.7 | |||||||||||||
熱田神宮公園 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1.8 | |||||||||||||
八幡中学校 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | -1 | 4 | 3 | 4.0 | |||||||||||||
富田支所 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2.7 | |||||||||||||
港陽 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3.3 | |||||||||||||
惟信高校 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3.5 | |||||||||||||
白水小学校 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4.1 | |||||||||||||
千竈 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 11 | 4 | 4.6 | |||||||||||||
元塩公園 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3.9 | |||||||||||||
守山保健センター | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3.5 | |||||||||||||
大高北小学校 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3.6 | |||||||||||||
天白保健センター | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2.9 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。