測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2025/06/16
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
田幡 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 6 | 8 | 9 | 14 | 12 | 14 | 14 | 7.1 | ||||||||
城北つばさ高校 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 9 | 欠測 | 12 | 10 | 12 | 11 | 13 | 7.3 | ||||||||
名塚中学校 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 欠測 | 17 | 15 | 9.0 | ||||||||
名楽町 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 欠測 | 12 | 7.8 | ||||||||
若宮大通公園 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 15 | 17 | 16 | 9.5 | ||||||||
滝川小学校 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 11 | 14 | 17 | 14 | 16 | 8.8 | ||||||||
熱田神宮公園 | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 8.2 | ||||||||
八幡中学校 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 11 | 16 | 9.1 | ||||||||
富田支所 | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 14 | 12 | 11 | 16 | 15 | 9.5 | ||||||||
港陽 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 | 12 | 12 | 14 | 15 | 20 | 10.0 | ||||||||
惟信高校 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 12 | 15 | 16 | 21 | 9.5 | ||||||||
白水小学校 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 10 | 14 | 15 | 15 | 18 | 22 | 10.7 | ||||||||
千竈 | 4 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 11 | 4 | 7 | 12 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 18 | 10.8 | ||||||||
元塩公園 | 7 | 7 | 9 | 11 | 8 | 7 | 11 | 10 | 6 | 5 | 9 | 11 | 14 | 14 | 14 | 19 | 10.1 | ||||||||
守山保健センター | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 9 | 10 | 10 | 欠測 | 11 | 12 | 15 | 16 | 8.3 | ||||||||
大高北小学校 | 4 | 4 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 14 | 18 | 17 | 20 | 9.4 | ||||||||
天白保健センター | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 | 10 | 11 | 7 | 12 | 16 | 15 | 17 | 9.1 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。