測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2025/12/23
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幡 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 12 | 12 | 17 | 7.7 | ||||||||||
| 城北つばさ高校 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4 | 8 | 6 | 8 | 8 | 11 | 11 | 6.2 | ||||||||||
| 名塚中学校 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 11 | 12 | 9 | 12 | 7.0 | ||||||||||
| 名楽町 | 2 | 11 | 4 | 10 | 2 | 7 | 5 | 8 | 6 | 13 | 9 | 9 | 11 | 12 | 7.8 | ||||||||||
| 若宮大通公園 | 9 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 | 6 | -1 | 11 | 3 | 10 | 6 | 9 | 12 | 5.9 | ||||||||||
| 滝川小学校 | 8 | 5 | -1 | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 9 | 欠測 | 13 | 5 | 11 | 13 | 6.4 | ||||||||||
| 熱田神宮公園 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 7 | 11 | 11 | 4.9 | ||||||||||
| 八幡中学校 | 7 | 9 | 6 | 9 | 5 | 4 | 8 | 4 | 5 | 8 | 11 | 12 | 10 | 14 | 8.0 | ||||||||||
| 富田支所 | 5 | -2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 2 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6.4 | ||||||||||
| 港陽 | 3 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 11 | 10 | 11 | 14 | 7.4 | ||||||||||
| 惟信高校 | 11 | 3 | 8 | 3 | 8 | 3 | 7 | 1 | 6 | 9 | 10 | 6 | 6 | 7 | 6.3 | ||||||||||
| 白水小学校 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 10 | 9 | 14 | 17 | 20 | 8.1 | ||||||||||
| 千竈 | 5 | 9 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 17 | 17 | 29 | 9.6 | ||||||||||
| 元塩公園 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 11 | 10 | 13 | 14 | 19 | 9.1 | ||||||||||
| 守山保健センター | 9 | 1 | 5 | 0 | 8 | 1 | 8 | 7 | 16 | 8 | 6 | 11 | 10 | 9 | 7.1 | ||||||||||
| 大高北小学校 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | 9 | 7 | 欠測 | 15 | 18 | 6.3 | ||||||||||
| 天白保健センター | 8 | 2 | 7 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 9 | 2 | 欠測 | 10 | 10 | 14 | 6.4 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




