測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2025/12/10
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幡 | 5 | 12 | 15 | 15 | 7 | 6 | 7 | 11 | 11 | 8 | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7.1 | |||||
| 城北つばさ高校 | 5 | 16 | 12 | 16 | 4 | 8 | 3 | 12 | 11 | 9 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6.4 | |||||
| 名塚中学校 | 7 | 14 | 8 | 12 | 9 | 9 | 7 | 13 | 9 | 4 | 9 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6.4 | |||||
| 名楽町 | 9 | 10 | 12 | 6 | 19 | 12 | 14 | 10 | 14 | 11 | 10 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8.1 | |||||
| 若宮大通公園 | 1 | 10 | 7 | 14 | 4 | 12 | 2 | 11 | 5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5.4 | |||||
| 滝川小学校 | 11 | 10 | 13 | 9 | -1 | 5 | 7 | 4 | 11 | 6 | 11 | 2 | 3 | 3 | -1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5.3 | |||||
| 熱田神宮公園 | 5 | 2 | 7 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4.7 | |||||
| 八幡中学校 | 8 | 6 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7.5 | |||||
| 富田支所 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 | 15 | 10 | 13 | 18 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6.2 | |||||
| 港陽 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 9 | 7 | 11 | 9 | 6 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7.3 | |||||
| 惟信高校 | 5 | 8 | 5 | 9 | 7 | 12 | 8 | 16 | 9 | 14 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5.9 | |||||
| 白水小学校 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 | 12 | 17 | 13 | 10 | 11 | 8 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 7.4 | |||||
| 千竈 | 7 | 7 | 7 | 11 | 10 | 14 | 11 | 10 | 13 | 10 | 16 | 11 | 5 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 8.6 | |||||
| 元塩公園 | 9 | 11 | 8 | 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 8.2 | |||||
| 守山保健センター | 4 | 12 | 1 | 9 | 7 | 0 | 8 | 3 | 12 | 9 | 8 | 5 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4.5 | |||||
| 大高北小学校 | 6 | 8 | 13 | 9 | 11 | 9 | 12 | 9 | 9 | 7 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6.5 | |||||
| 天白保健センター | 11 | 5 | 12 | 11 | 0 | 8 | 6 | 7 | 7 | 12 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5.8 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




