測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2025/12/04
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幡 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.7 | |||||
| 城北つばさ高校 | 0 | 2 | 3 | -3 | 0 | 4 | -1 | 4 | 1 | 6 | -1 | -4 | 3 | -2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1.2 | |||||
| 名塚中学校 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.3 | |||||
| 名楽町 | 1 | 5 | 3 | -3 | 3 | 3 | -3 | 5 | 0 | 4 | -1 | 3 | -2 | 3 | -1 | 4 | -2 | 3 | 0 | 1.3 | |||||
| 若宮大通公園 | -2 | 5 | 2 | -5 | 4 | 3 | -4 | 6 | 4 | -6 | 5 | -2 | 5 | -1 | 6 | -2 | 4 | -1 | 8 | 1.5 | |||||
| 滝川小学校 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -1 | 1 | 0 | 2 | 1.3 | |||||
| 熱田神宮公園 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1.1 | |||||
| 八幡中学校 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | -1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.1 | |||||
| 富田支所 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 2 | 3 | 3 | -3 | 3 | -1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | -1 | 1.2 | |||||
| 港陽 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2.9 | |||||
| 惟信高校 | 1 | 5 | 2 | -2 | 0 | 2 | -2 | 3 | 3 | -1 | 3 | -1 | 0 | 3 | -2 | 2 | 0 | 1 | -2 | 0.8 | |||||
| 白水小学校 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2.3 | |||||
| 千竈 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | 8 | 5.2 | |||||
| 元塩公園 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4.6 | |||||
| 守山保健センター | 4 | 2 | 1 | -5 | 3 | 2 | -4 | 6 | 6 | 1 | -4 | 6 | -3 | 1 | 5 | 1 | 4 | -3 | 4 | 1.4 | |||||
| 大高北小学校 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | -2 | 4 | 1 | 1.9 | |||||
| 天白保健センター | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | -1 | 3 | 0 | 3 | -1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1.6 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




