測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2026/02/06
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幡 | 21 | 27 | 30 | 25 | 21 | 24 | 27 | 29 | 35 | 26.6 | |||||||||||||||
| 城北つばさ高校 | 14 | 22 | 22 | 22 | 17 | 22 | 26 | 21 | 31 | 21.9 | |||||||||||||||
| 名塚中学校 | 21 | 28 | 28 | 23 | 20 | 21 | 27 | 25 | 27 | 24.4 | |||||||||||||||
| 名楽町 | 15 | 27 | 14 | 24 | 13 | 19 | 22 | 17 | 24 | 19.4 | |||||||||||||||
| 若宮大通公園 | 19 | 24 | 19 | 25 | 19 | 23 | 17 | 26 | 22 | 21.6 | |||||||||||||||
| 滝川小学校 | 19 | 14 | 24 | 13 | 19 | 21 | 16 | 21 | 24 | 19.0 | |||||||||||||||
| 熱田神宮公園 | 19 | 21 | 23 | 24 | 19 | 19 | 18 | 22 | 21 | 20.7 | |||||||||||||||
| 八幡中学校 | 27 | 29 | 29 | 31 | 24 | 24 | 25 | 31 | 26 | 27.3 | |||||||||||||||
| 富田支所 | 14 | 18 | 18 | 9 | 14 | 19 | 18 | 27 | 21 | 17.6 | |||||||||||||||
| 港陽 | 26 | 26 | 28 | 27 | 25 | 22 | 21 | 25 | 23 | 24.8 | |||||||||||||||
| 惟信高校 | 23 | 16 | 20 | 15 | 17 | 13 | 21 | 23 | 17 | 18.3 | |||||||||||||||
| 白水小学校 | 25 | 23 | 28 | 24 | 28 | 25 | 29 | 28 | 31 | 26.8 | |||||||||||||||
| 千竈 | 24 | 24 | 23 | 23 | 34 | 32 | 26 | 30 | 34 | 27.8 | |||||||||||||||
| 元塩公園 | 25 | 21 | 23 | 23 | 27 | 26 | 27 | 29 | 29 | 25.6 | |||||||||||||||
| 守山保健センター | 21 | 13 | 19 | 11 | 20 | 11 | 21 | 22 | 14 | 16.9 | |||||||||||||||
| 大高北小学校 | 23 | 11 | 16 | 11 | 17 | 30 | 30 | 30 | 32 | 22.2 | |||||||||||||||
| 天白保健センター | 25 | 25 | 24 | 23 | 21 | 27 | 27 | 25 | 32 | 25.4 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




