測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2025/03/20
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下水道局北営業所 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 8.2 | ||||||||||
城北つばさ高校 | 5 | 4 | 2 | 6 | 10 | 3 | 7 | 12 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7.0 | ||||||||||
名塚中学校 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 7.7 | ||||||||||
名楽町 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6.9 | ||||||||||
若宮大通公園 | 3 | 5 | 7 | 7 | 12 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.4 | ||||||||||
滝川小学校 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8.1 | ||||||||||
熱田神宮公園 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 7.1 | ||||||||||
八幡中学校 | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 13 | 10.7 | ||||||||||
富田支所 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 10 | 5 | 11 | 8 | 13 | 8 | 7.4 | ||||||||||
港陽 | 7 | 9 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 9 | 8 | 14 | 9 | 13 | 12 | 8.8 | ||||||||||
惟信高校 | 6 | 8 | 5 | 8 | 9 | 3 | 11 | 9 | 6 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 8.4 | ||||||||||
白水小学校 | 5 | 6 | 6 | 9 | 6 | 5 | 9 | 11 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8.0 | ||||||||||
千竈 | 14 | 13 | 8 | 10 | 9 | 14 | 19 | 15 | 11 | 14 | 16 | 13 | 13 | 11 | 12.9 | ||||||||||
元塩公園 | 7 | 15 | 9 | 11 | 13 | 11 | 12 | 16 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 11.7 | ||||||||||
守山保健センター | 10 | 8 | -2 | 12 | 10 | 9 | 1 | 16 | 8 | 14 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8.1 | ||||||||||
大高北小学校 | 2 | 10 | 8 | 6 | 7 | 13 | 6 | 16 | 10 | 4 | 13 | 8 | 9 | 9 | 8.6 | ||||||||||
天白保健センター | 5 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | 14 | 6 | 7 | 8 | 10 | 8.0 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。