測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2024/10/31
測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上下水道局北営業所 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5.0 | |||||||||||
城北つばさ高校 | 5 | 7 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6.0 | |||||||||||
名塚中学校 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6.0 | |||||||||||
名楽町 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5.2 | |||||||||||
若宮大通公園 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5.9 | |||||||||||
滝川小学校 | 5 | 6 | 9 | 7 | 12 | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 7.8 | |||||||||||
熱田神宮公園 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4.2 | |||||||||||
八幡中学校 | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 7.2 | |||||||||||
富田支所 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6.4 | |||||||||||
港陽 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 9 | 7.1 | |||||||||||
惟信高校 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | |||||||||||
白水小学校 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 7 | 5.5 | |||||||||||
千竈 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 6 | 8 | 10 | 8 | 11 | 7.0 | |||||||||||
元塩公園 | 9 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6 | 7.8 | |||||||||||
守山保健センター | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 10 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 9 | 7.8 | |||||||||||
大高北小学校 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 8 | 22 | 9 | 9 | 8 | 8.2 | |||||||||||
天白保健センター | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 12 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | 7.9 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。