測定項目別日報
微小粒子状物質(PM2.5 μg/m3) 2025/12/03
| 測定局名 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田幡 | 11 | 13 | 16 | 16 | 13 | 14 | 16 | 21 | 16 | 12 | 8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 8.2 | |||
| 城北つばさ高校 | 10 | 12 | 16 | 15 | 12 | 13 | 17 | 19 | 16 | 13 | 7 | 6 | 6 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | -3 | 1 | -2 | 7.5 | |||
| 名塚中学校 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 12 | 12 | 7 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 7.9 | |||
| 名楽町 | 12 | 12 | 10 | 12 | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | -1 | 2 | -2 | 8.1 | |||
| 若宮大通公園 | 10 | 12 | 13 | 15 | 11 | 12 | 11 | 14 | 12 | 14 | 6 | 6 | 6 | 欠測 | 欠測 | 0 | 0 | 5 | -1 | 6 | -2 | 7.9 | |||
| 滝川小学校 | 14 | 13 | 15 | 17 | 14 | 10 | 13 | 15 | 14 | 14 | 5 | 6 | 6 | 5 | -1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.7 | |||
| 熱田神宮公園 | 10 | 9 | 8 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 10 | 15 | 4 | 欠測 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 6.1 | |||
| 八幡中学校 | 14 | 13 | 13 | 17 | 15 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 欠測 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 9.6 | |||
| 富田支所 | 9 | 9 | 11 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 17 | 欠測 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 | -1 | 2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 6.5 | |||
| 港陽 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 14 | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8.3 | |||
| 惟信高校 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 9 | 10 | 10 | 15 | 5 | 8 | 6 | 6 | 1 | -1 | -1 | 2 | -2 | 2 | -1 | 6.3 | |||
| 白水小学校 | 13 | 15 | 12 | 13 | 17 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 7.6 | |||
| 千竈 | 18 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 20 | 19 | 16 | 18 | 12 | 8 | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10.5 | |||
| 元塩公園 | 14 | 12 | 15 | 13 | 18 | 14 | 14 | 15 | 13 | 16 | 13 | 9 | 10 | -6 | -6 | 12 | 8 | 6 | 6 | 3 | 4 | 9.7 | |||
| 守山保健センター | 21 | 19 | 17 | 21 | 22 | 18 | 22 | 20 | 19 | 15 | 7 | 5 | 5 | 2 | -2 | 0 | -2 | 4 | -2 | 5 | -4 | 10.1 | |||
| 大高北小学校 | 11 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 14 | 11 | 11 | 12 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | -1 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 6.7 | |||
| 天白保健センター | 13 | 11 | 13 | 16 | 15 | 14 | 10 | 15 | 13 | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | -1 | 1 | -1 | 3 | -1 | 2 | 2 | 7.5 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




