測定局別日報
田幡2025/10/27
| 測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | -2 | -2 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 欠測 | 欠測 | 12 | 2.0 | |||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 欠測 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | |||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 欠測 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.011 | 0.015 | 0.022 | 0.014 | 0.011 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | |||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 欠測 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.013 | 0.018 | 0.029 | 0.018 | 0.014 | 0.013 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | |||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.013 | 0.014 | 0.008 | |||||||||||
風向 WD | 方向 | NW | NNW | WNW | NNW | NW | NW | W | W | NW | NW | NW | NW | NW | ||||||||||||
風速 WV | m/s | 3.5 | 3.9 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 2.0 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 2.3 | 3.5 | 1.9 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




