測定局別日報
田幡2025/07/08
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 25 | 18 | 22 | 16 | 17 | 13 | 18 | 15 | 15 | 21 | 21 | 24 | 28 | 35 | 39 | 37 | 22.8 | ||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | ||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.011 | 0.018 | 0.019 | 0.026 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.014 | ||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.008 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 0.013 | 0.021 | 0.022 | 0.029 | 0.024 | 0.022 | 0.025 | 0.016 | ||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.039 | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.027 | 0.027 | 0.033 | 0.028 | 0.029 | 0.032 | 0.032 | 0.034 | 0.040 | 0.053 | 0.056 | 0.057 | 0.036 | ||||||||
風向 WD | 方向 | NE | NE | N | N | NNE | N | NNW | NNW | N | NNW | SSW | WSW | SSW | SSW | SSW | S | |||||||||
風速 WV | m/s | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 1.1 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 3.5 | 1.9 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。