測定局別日報
田幡2025/11/27
| 測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 13 | 19 | 33 | 24 | 16 | 16 | 32 | 22 | 18 | 16 | 欠測 | 19 | 12 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 18 | 17.4 | |||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.026 | 0.029 | 0.020 | 0.023 | 0.021 | 0.024 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.010 | |||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.020 | 0.022 | 0.026 | 0.024 | 0.019 | 0.024 | 0.024 | 0.023 | 0.020 | 0.023 | 0.028 | 0.033 | 0.021 | 0.020 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.021 | 0.022 | |||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.021 | 0.023 | 0.027 | 0.026 | 0.022 | 0.032 | 0.050 | 0.052 | 0.040 | 0.046 | 0.049 | 0.057 | 0.028 | 0.027 | 0.022 | 0.020 | 0.021 | 0.018 | 0.023 | 0.032 | |||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.023 | 0.025 | 0.032 | 0.026 | 0.021 | 0.020 | 0.028 | 0.026 | 0.023 | 0.020 | 0.022 | 0.021 | 0.015 | 0.019 | 0.016 | 0.013 | 0.017 | 0.015 | 0.025 | 0.021 | |||||
風向 WD | 方向 | NNE | NNW | NNW | NNE | NNW | NW | NNW | NNW | NE | NE | SSW | S | S | SSW | SSE | SSE | SSE | SSE | SSW | ||||||
風速 WV | m/s | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 1.7 | 2.2 | 0.7 | 1.4 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




