測定局別日報
上下水道局北営業所2024/10/31
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 | 7 | 5.0 | |||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.010 | 0.012 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | |||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.011 | 0.014 | 0.017 | 0.022 | 0.017 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.018 | 0.011 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | |||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.012 | 0.014 | 0.018 | 0.024 | 0.018 | 0.019 | 0.022 | 0.029 | 0.030 | 0.016 | 0.023 | 0.020 | 0.015 | 0.020 | |||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | |||||||||||
風向 WD | 方向 | N | N | NNW | N | NNW | NNW | N | N | N | N | NW | N | S | ||||||||||||
風速 WV | m/s | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 3.5 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.8 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。