測定局別日報
名楽町2025/12/31
| 測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 6 | 0 | 2 | 6 | -1 | 6 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4.2 | ||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.006 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | ||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.022 | 0.015 | 0.016 | 0.010 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | ||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.030 | 0.028 | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.021 | 0.012 | 0.016 | 0.022 | 0.030 | 0.037 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.030 | ||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | ||||||
風向 WD | 方向 | W | WNW | WNW | WNW | NNW | Calm | WNW | NNW | NNW | NW | N | NNW | NNE | NNW | N | NNW | NNW | NW | |||||||
風速 WV | m/s | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 2.7 | 1.9 | 3.1 | 1.8 | 3.5 | 2.5 | 4.1 | 4.0 | 2.3 | 2.1 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




