測定局別日報
名楽町2025/07/16
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 15 | 13 | 12 | 15 | 14 | 14 | 10 | 12 | 14 | 9 | 11 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8.5 |
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | 0.007 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 |
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.010 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.006 |
光化学オキシダント OX | ppm | 0.041 | 0.038 | 0.037 | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.039 | 0.036 | 0.037 | 0.042 | 0.037 | 0.039 | 0.032 | 0.045 | 0.037 | 0.035 | 0.027 | 0.023 | 0.021 | 0.020 | 0.022 | 0.022 | 0.019 | 0.019 | 0.032 |
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.039 | 0.035 | 0.034 | 0.032 | 0.031 | 0.033 | 0.024 | 0.027 | 0.028 | 0.025 | 0.034 | 0.026 | 0.035 | 0.025 | 0.027 | 0.023 | 0.020 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.014 | 0.014 | 0.008 | 0.008 | 0.024 |
風向 WD | 方向 | SE | SE | SE | SSE | SSE | SE | SSE | SSE | N | SSE | SSE | SSE | S | S | SSE | SSE | SSE | S | SSE | SSE | SSE | SSE | SSE | SE | |
風速 WV | m/s | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 2.2 | 3.0 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 4.7 | 1.8 | 3.6 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 3.6 | 3.5 | 3.0 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。