測定局別日報
名楽町2025/11/03
| 測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 3 | 3.3 |
一酸化窒素 NO | ppm | 欠測 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
二酸化窒素 NO2 | ppm | 欠測 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.006 |
窒素酸化物 NOX | ppm | 欠測 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.013 | 0.015 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.007 |
光化学オキシダント OX | ppm | 0.014 | 0.016 | 0.011 | 0.010 | 0.008 | 0.013 | 0.008 | 0.027 | 0.035 | 0.033 | 0.038 | 0.039 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.031 | 0.028 | 0.027 | 0.025 | 0.021 | 0.027 |
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.009 | 0.010 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.012 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.005 |
風向 WD | 方向 | S | NNW | ENE | W | NNE | NE | NW | NW | NW | NE | NW | N | NNE | NW | NW | NW | N | NW | NW | NE | NE | NE | NE | NW | |
風速 WV | m/s | 0.5 | 1.3 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 5.1 | 4.3 | 4.8 | 1.2 | 5.7 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 5.6 | 3.3 | 1.9 | 3.0 | 3.4 | 1.2 | 0.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.6 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




