測定局別日報
八幡中学校2025/10/26
| 測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5.0 | |||||
二酸化硫黄 SO2 | ppm | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | |||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | |||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.018 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.009 | |||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.013 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.013 | 0.019 | 0.023 | 0.025 | 0.024 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.029 | 0.027 | 0.017 | |||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.010 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | |||||
風向 WD | 方向 | NNW | NW | NW | WNW | NW | NW | NW | NNW | NNE | NNE | NNW | NW | WNW | NW | NNW | NW | NW | NNE | Calm | ||||||
風速 WV | m/s | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 1.6 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




