測定局別日報
八幡中学校2024/12/12
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 | 9 | 5.5 |
二酸化硫黄 SO2 | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.002 |
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.017 | 0.027 | 0.018 | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.013 | 0.011 | 0.010 | 0.023 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.010 |
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.018 | 0.033 | 0.024 | 0.014 | 0.011 | 0.009 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.024 | 0.019 | 0.016 | 0.013 | 0.012 |
光化学オキシダント OX | ppm | 0.030 | 0.030 | 0.028 | 0.033 | 0.031 | 0.026 | 0.020 | 0.011 | 0.020 | 0.028 | 0.031 | 0.033 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.034 | 0.027 | 0.029 | 0.029 | 0.016 | 0.022 | 0.023 | 0.024 | 0.028 |
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.010 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.007 |
風向 WD | 方向 | NW | NNW | NNW | NW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NW | NW | NW | NW | NNW | NW | NW | NNE | Calm | N | NW | NNE | NNW | |
風速 WV | m/s | 3.4 | 2.1 | 2.5 | 3.7 | 1.6 | 2.2 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 3.5 | 3.2 | 6.2 | 5.4 | 4.8 | 4.6 | 5.7 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 2.8 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。