測定局別日報
港陽2024/10/06
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 6 | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 13 | 11 | 8.3 | ||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | ||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.007 | 0.013 | 0.015 | 0.009 | ||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.011 | 0.013 | 0.008 | 0.014 | 0.015 | 0.010 | ||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.024 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.029 | 0.035 | 0.039 | 0.042 | 0.039 | 0.037 | 0.041 | 0.046 | 0.042 | 0.030 | ||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.011 | 0.013 | 0.011 | 0.015 | 0.016 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | ||||||
風向 WD | 方向 | ESE | WNW | WNW | NNW | ENE | N | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | NW | S | SW | SSW | SW | WSW | SSE | |||||||
風速 WV | m/s | 1.1 | 1.8 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 2.0 | 1.7 | 1.0 | 2.0 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 1.7 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。