測定局別日報
港陽2023/12/02
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5.1 | |||||||||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | |||||||||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.010 | 0.007 | 0.010 | 0.016 | 0.009 | |||||||||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.007 | 0.008 | 0.004 | 0.012 | 0.008 | 0.013 | 0.020 | 0.010 | |||||||||||||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.026 | 0.025 | 0.029 | 0.023 | 0.026 | 0.024 | 0.017 | 0.024 | |||||||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | |||||||||||||||||
風向 WD | 方向 | WNW | WNW | WSW | WNW | W | WNW | ENE | ||||||||||||||||||
風速 WV | m/s | 1.2 | 3.0 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.4 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。