測定局別日報
白水小学校2025/12/17
| 測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 13 | 10 | 9 | 9 | 10 | 18 | 14 | 16 | 18 | 16 | 20 | 20 | 14.2 | ||||||
二酸化硫黄 SO2 | ppm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.009 | 0.026 | 0.045 | 0.037 | 0.018 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | ||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.020 | 0.021 | 0.018 | 0.019 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.020 | 0.020 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.024 | 0.024 | 0.020 | ||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.021 | 0.023 | 0.019 | 0.022 | 0.031 | 0.047 | 0.066 | 0.058 | 0.037 | 0.027 | 0.020 | 0.022 | 0.021 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.028 | 0.028 | 0.030 | ||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.011 | 0.005 | 0.012 | 0.004 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.011 | 0.021 | 0.024 | 0.025 | 0.023 | 0.024 | 0.020 | 0.004 | 0.004 | 0.011 | ||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.020 | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 0.012 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.021 | 0.019 | 0.022 | 0.024 | 0.021 | 0.026 | 0.031 | 0.019 | ||||||
風向 WD | 方向 | NNW | NW | NNW | ESE | S | Calm | SE | E | E | E | NE | NNE | ENE | NE | E | NNW | N | ENE | |||||||
風速 WV | m/s | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 2.9 | 2.0 | 1.4 | 1.9 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 3.1 | 2.7 | 1.7 | 1.4 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




