測定局別日報
白水小学校2026/01/01
| 測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1.4 | ||||||
二酸化硫黄 SO2 | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | ||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | ||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.031 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.033 | 0.034 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.033 | ||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | ||||||
風向 WD | 方向 | NNW | NNW | NNW | N | ESE | ESE | NNE | NW | SW | N | NW | NNW | WSW | WSW | SW | N | SE | SSE | |||||||
風速 WV | m/s | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 2.3 | 1.3 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 1.5 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




