測定局別日報
天白保健センター2025/07/16
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 19 | 18 | 18 | 18 | 14 | 16 | 14 | 16.7 | |||||||||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | |||||||||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | |||||||||||||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.032 | 0.031 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.025 | 0.028 | 0.029 | |||||||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.031 | 0.030 | 0.030 | 0.028 | 0.027 | 0.031 | 0.027 | 0.029 | |||||||||||||||||
風向 WD | 方向 | ESE | ESE | E | E | ENE | ESE | ESE | ||||||||||||||||||
風速 WV | m/s | 4.6 | 3.9 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 3.6 | 5.6 | 3.6 | |||||||||||||||||
紫外線 UV | mWh/cm2 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。