測定局別日報
天白保健センター2025/09/16
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 14 | 17 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 11 | 14 | 15 | 12 | 19 | 15 | 18 | 12 | 11 | 11 | 10 | 14 | 13.3 | ||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.007 | 0.002 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.013 | 0.012 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.017 | 0.011 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | ||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.020 | 0.014 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.018 | 0.011 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.009 | ||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.019 | 0.024 | 0.016 | 0.016 | 0.010 | 0.009 | 0.011 | 0.016 | 0.020 | 0.030 | 0.046 | 0.057 | 0.070 | 0.076 | 0.066 | 0.074 | 0.064 | 0.047 | 0.045 | 0.040 | 0.037 | 0.035 | 0.038 | ||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.022 | 0.027 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.020 | 0.016 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.017 | 0.020 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.025 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | 0.023 | 0.020 | ||
風向 WD | 方向 | SE | NE | Calm | NNW | N | NW | NW | W | Calm | NNW | W | SSW | WSW | WSW | SW | S | S | S | SSE | ESE | SSE | ESE | |||
風速 WV | m/s | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 3.3 | 5.7 | 5.2 | 5.6 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 3.3 | 2.2 | ||
紫外線 UV | mWh/cm2 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。