測定局別日報
天白保健センター2024/11/21
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 9 | 4 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4.9 | |||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.010 | 0.007 | 0.005 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | |||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.010 | 0.013 | 0.019 | 0.013 | 0.009 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | |||||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.026 | 0.026 | 0.025 | 0.021 | 0.026 | 0.024 | 0.019 | 0.020 | 0.022 | 0.031 | 0.036 | 0.040 | 0.042 | 0.043 | 0.044 | 0.030 | |||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | |||||||||
風向 WD | 方向 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||
風速 WV | m/s | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||
紫外線 UV | mWh/cm2 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。