測定局別日報
天白保健センター2023/06/02
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 欠測 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2.0 | |
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.014 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | |
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.015 | 0.010 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.016 | 0.030 | 0.022 | 0.020 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.011 | |
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.017 | 0.012 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.011 | 0.018 | 0.044 | 0.024 | 0.021 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0.013 | |
光化学オキシダント OX | ppm | 0.033 | 0.032 | 0.034 | 0.032 | 0.027 | 0.024 | 0.020 | 0.015 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.020 | 0.013 | 0.002 | 0.018 | 0.019 | 0.024 | 0.021 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.019 | |
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.006 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.003 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | |
風向 WD | 方向 | ESE | ENE | NE | ESE | SSE | ESE | SE | SE | S | ESE | SE | E | ENE | NW | SSW | ESE | ESE | SE | ESE | ESE | SSE | S | NNW | ||
風速 WV | m/s | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 2.5 | 1.8 | 2.6 | 1.1 | 3.9 | 5.3 | 5.3 | 3.6 | 4.0 | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 2.7 | 2.9 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 2.6 | 2.3 | |
紫外線 UV | mWh/cm2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.15 | 0.31 | 0.36 | 0.45 | 0.46 | 0.36 | 0.34 | 0.46 | 0.27 | 0.16 | 0.16 | 0.19 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。