測定局別日報
大高北小学校2023/12/02
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 6 | 0 | 4 | -2 | 6 | 0 | 6 | 2.9 | |||||||||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | |||||||||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.007 | |||||||||||||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.028 | 0.026 | 0.028 | 0.029 | 0.028 | 0.026 | 0.024 | 0.027 | |||||||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | |||||||||||||||||
風向 WD | 方向 | WNW | WNW | WNW | NNW | WNW | W | NW | ||||||||||||||||||
風速 WV | m/s | 2.4 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 1.0 | 0.9 | 1.8 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。