測定局別日報
守山保健センター2024/11/21
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 14 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 5.6 | |||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.018 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | |||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.015 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.010 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.010 | |||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.011 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.016 | 0.028 | 0.036 | 0.023 | 0.014 | 0.012 | 0.009 | 0.006 | 0.005 | 0.008 | 0.014 | |||||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.016 | 0.014 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.008 | 0.001 | 0.003 | 0.016 | 0.027 | 0.031 | 0.034 | 0.037 | 0.039 | 0.038 | 0.021 | |||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.012 | 0.012 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | |||||||||
風向 WD | 方向 | NNW | N | N | NNW | NW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NW | WNW | WNW | W | ||||||||||
風速 WV | m/s | 2.0 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 4.2 | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 2.6 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。