測定局別日報
名塚中学校2026/01/11
| 測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 27 | 24 | 23 | 19 | 12 | 8 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 7.5 | ||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.006 | 0.012 | 0.018 | 0.013 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | ||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.014 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | ||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.040 | 0.046 | 0.052 | 0.047 | 0.015 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | ||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.026 | 0.040 | 0.041 | 0.040 | 0.039 | 0.039 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.039 | 0.039 | 0.038 | 0.037 | 0.038 | 0.037 | 0.036 | 0.031 | ||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.029 | 0.029 | 0.023 | 0.025 | 0.029 | 0.021 | 0.020 | 0.012 | 0.007 | 0.002 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.009 | 0.008 | 0.005 | 0.005 | 0.012 | ||
風向 WD | 方向 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||
風速 WV | m/s | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




