測定局別日報
名塚中学校2025/05/21
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 25 | 26 | 25.5 | ||||||||||||||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.001 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.015 | 0.023 | 0.019 | ||||||||||||||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.015 | 0.024 | 0.020 | ||||||||||||||||||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.025 | 0.016 | 0.021 | ||||||||||||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.043 | 0.045 | 0.044 | ||||||||||||||||||||||
風向 WD | 方向 | W | WSW | |||||||||||||||||||||||
風速 WV | m/s | 0.8 | 0.9 | 0.9 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。