測定局別日報
名塚中学校2024/11/21
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4.1 | |||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.009 | 0.014 | 0.018 | 0.014 | 0.011 | 0.008 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | |||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.010 | 0.009 | 0.015 | 0.021 | 0.019 | 0.014 | 0.010 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | |||||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 0.025 | 0.020 | 0.024 | 0.019 | 0.016 | 0.021 | 0.026 | 0.032 | 0.039 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 0.028 | |||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.008 | 0.010 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | |||||||||
風向 WD | 方向 | NW | NNE | N | NNE | NNW | NNW | NNE | NNE | N | NNE | WNW | W | WNW | W | W | ||||||||||
風速 WV | m/s | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 1.2 | 2.5 | 4.6 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 1.9 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。