測定局別日報
千竈2025/09/18
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 21 | 22 | 20 | 17 | 17 | 18 | 17 | 20 | 23 | 24 | 20 | 15 | 12 | 8 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 12.4 | ||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.013 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | ||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.012 | 0.010 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.017 | 0.025 | 0.018 | 0.013 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.010 | ||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.014 | 0.010 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.025 | 0.038 | 0.026 | 0.016 | 0.013 | 0.010 | 0.012 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.013 | ||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.035 | 0.031 | 0.032 | 0.029 | 0.028 | 0.029 | 0.030 | 0.031 | 0.033 | 0.026 | 0.020 | 0.019 | 0.018 | 0.013 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.006 | 0.020 | ||
風向 WD | 方向 | ENE | ENE | W | Calm | ESE | ESE | ESE | SE | WSW | SSW | W | WSW | W | NNW | NNW | N | WNW | WNW | NNW | W | NW | NW | |||
風速 WV | m/s | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.5 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。