測定局別日報
千竈2024/09/12
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 5 | 11 | 9 | 15 | 20 | 7.9 | ||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.007 | 0.005 | 0.010 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | 0.004 | ||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.012 | 0.016 | 0.013 | 0.014 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.006 | 0.012 | 0.028 | 0.010 | ||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.003 | 0.003 | 0.010 | 0.014 | 0.023 | 0.018 | 0.024 | 0.009 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.008 | 0.014 | 0.039 | 0.014 | ||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.011 | 0.011 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.012 | 0.010 | 0.012 | 0.019 | 0.027 | 0.013 | ||||||||||
風向 WD | 方向 | E | WNW | NW | Calm | Calm | W | NNE | E | N | NNE | NNE | N | SSE | WSW | |||||||||||
風速 WV | m/s | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 1.0 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。