測定局別日報
富田支所2025/04/26
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 21 | 17 | 22 | 16 | 20 | 18 | 19 | 16 | 15 | 13 | 13 | 10 | 18 | 18 | 15 | 19 | 20 | 21 | 17.3 | ||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | ||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | ||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.051 | 0.050 | 0.051 | 0.048 | 0.047 | 0.045 | 0.044 | 0.047 | 0.050 | 0.053 | 0.055 | 0.055 | 0.059 | 0.063 | 0.068 | 0.068 | 0.071 | 0.071 | 0.055 | ||||||
非メタン炭化水素 NMHC | ppmC | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | ||||||
メタン CH4 | ppmC | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | ||||||
全炭化水素 THC | ppmC | 2.10 | 2.10 | 2.12 | 2.12 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.11 | 2.10 | 2.10 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.10 | ||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.023 | 0.024 | 0.022 | 0.025 | 0.022 | 0.026 | 0.023 | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.017 | 0.023 | 0.023 | 0.024 | 0.024 | 0.026 | 0.029 | 0.022 | ||||||
風向 WD | 方向 | NW | NW | NW | NW | NW | NNW | NNW | N | NNW | NW | NW | NW | NW | WNW | NW | NW | WNW | WNW | |||||||
風速 WV | m/s | 2.9 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 2.8 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 4.5 | 4.6 | 7.6 | 6.8 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 5.4 | 4.9 | ||||||
温度 TEMP | ℃ | 11.3 | 10.9 | 10.5 | 9.8 | 9.5 | 10.0 | 13.3 | 15.8 | 17.7 | 20.0 | 22.1 | 22.3 | 22.8 | 23.3 | 22.1 | 21.2 | 19.6 | 18.5 | 16.7 | ||||||
湿度 HUM | % | 43.8 | 43.0 | 46.6 | 51.2 | 49.6 | 48.1 | 35.2 | 26.3 | 21.4 | 18.0 | 13.3 | 17.4 | 16.8 | 18.0 | 13.7 | 17.9 | 20.5 | 24.8 | - |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。