測定局別日報
富田支所2023/12/02
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2.6 | ||||||||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.000 | ||||||||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.005 | ||||||||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | 0.007 | 0.010 | 0.006 | ||||||||||||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.026 | 0.027 | 0.028 | 0.026 | 0.027 | 0.023 | 0.026 | 0.025 | 0.026 | ||||||||||||||||
非メタン炭化水素 NMHC | ppmC | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | ||||||||||||||||
メタン CH4 | ppmC | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | ||||||||||||||||
全炭化水素 THC | ppmC | 2.11 | 2.10 | 2.09 | 2.11 | 2.11 | 2.16 | 2.13 | 2.14 | 2.12 | ||||||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.002 | 0.004 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | ||||||||||||||||
風向 WD | 方向 | WNW | WNW | W | WNW | WNW | WNW | SSW | WSW | |||||||||||||||||
風速 WV | m/s | 2.4 | 3.3 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.2 | 2.0 | 1.0 | 2.1 | ||||||||||||||||
温度 TEMP | ℃ | 7.1 | 7.1 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 5.9 | 8.1 | 6.7 | ||||||||||||||||
湿度 HUM | % | 60.1 | 57.6 | 60.8 | 62.5 | 60.4 | 62.5 | 64.6 | 50.4 | - |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。