測定局別日報
富田支所2025/10/11
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 12 | 14 | 9.8 | ||||||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | ||||||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | ||||||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.011 | 0.008 | ||||||||||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.027 | 0.030 | 0.032 | 0.032 | 0.028 | 0.021 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.024 | 0.025 | ||||||||||||||
非メタン炭化水素 NMHC | ppmC | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.17 | ||||||||||||||
メタン CH4 | ppmC | 2.09 | 2.10 | 2.07 | 2.07 | 2.10 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.08 | 2.07 | 2.08 | ||||||||||||||
全炭化水素 THC | ppmC | 2.26 | 2.25 | 2.21 | 2.20 | 2.23 | 2.27 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.22 | 2.25 | ||||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.018 | 0.019 | 0.022 | 0.023 | 0.021 | 0.021 | 0.019 | ||||||||||||||
風向 WD | 方向 | E | ENE | ENE | Calm | NNW | NNW | NNW | NW | NNW | NW | |||||||||||||||
風速 WV | m/s | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | ||||||||||||||
温度 TEMP | ℃ | 19.4 | 19.3 | 18.9 | 19.1 | 19.6 | 19.4 | 19.6 | 20.0 | 21.0 | 21.4 | 19.8 | ||||||||||||||
湿度 HUM | % | 95.1 | 95.9 | 95.8 | 95.4 | 96.2 | 96.6 | 96.6 | 95.2 | 86.2 | 84.5 | - |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。