測定局別日報
富田支所2026/01/15
| 測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 8 | 7 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.022 | 0.028 | 0.025 | ||||||||||||||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.023 | 0.029 | 0.026 | ||||||||||||||||||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.014 | 0.005 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||
非メタン炭化水素 NMHC | ppmC | 0.25 | 0.30 | 0.28 | ||||||||||||||||||||||
メタン CH4 | ppmC | 2.17 | 2.19 | 2.18 | ||||||||||||||||||||||
全炭化水素 THC | ppmC | 2.42 | 2.49 | 2.46 | ||||||||||||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | ||||||||||||||||||||||
風向 WD | 方向 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||||||||
風速 WV | m/s | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||||||||||||
温度 TEMP | ℃ | 2.5 | 1.3 | 1.9 | ||||||||||||||||||||||
湿度 HUM | % | 83.6 | 84.7 | 84.2 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




