測定局別日報
富田支所2026/01/11
| 測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 16 | 20 | 14 | 17 | 15 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | ||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.023 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | ||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.025 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.007 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | ||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.034 | 0.041 | 0.042 | 0.041 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.032 | ||
非メタン炭化水素 NMHC | ppmC | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.30 | 0.14 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.09 | ||
メタン CH4 | ppmC | 2.25 | 2.23 | 2.24 | 2.21 | 2.10 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.08 | ||
全炭化水素 THC | ppmC | 2.59 | 2.55 | 2.58 | 2.51 | 2.24 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.08 | 2.10 | 2.10 | 2.09 | 2.09 | 2.17 | ||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.020 | 0.022 | 0.019 | 0.025 | 0.023 | 0.016 | 0.012 | 0.009 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | ||
風向 WD | 方向 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||
風速 WV | m/s | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||
温度 TEMP | ℃ | 5.6 | 5.0 | 5.3 | 6.4 | 10.5 | 10.1 | 9.7 | 8.9 | 8.5 | 7.4 | 9.5 | 9.2 | 8.4 | 7.3 | 6.2 | 4.8 | 3.0 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 6.1 | ||
湿度 HUM | % | 73.1 | 75.1 | 74.8 | 70.2 | 38.5 | 36.0 | 33.7 | 40.7 | 47.8 | 42.1 | 29.3 | 28.7 | 33.3 | 33.1 | 31.7 | 37.0 | 40.8 | 52.7 | 44.8 | 43.9 | 50.9 | 61.2 | 46.3 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




