測定局別日報
富田支所2025/11/26
| 測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 13 | 12 | 10 | 12 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6.8 | ||||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ||||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.023 | 0.019 | 0.017 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.020 | 0.018 | 0.013 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.014 | ||||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.030 | 0.022 | 0.022 | 0.016 | 0.014 | 0.014 | 0.021 | 0.020 | 0.016 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.016 | ||||||||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.017 | 0.020 | 0.028 | 0.034 | 0.042 | 0.047 | 0.048 | 0.021 | ||||||||||||
非メタン炭化水素 NMHC | ppmC | 0.42 | 0.37 | 0.33 | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | ||||||||||||
メタン CH4 | ppmC | 2.12 | 2.11 | 2.13 | 2.09 | 2.09 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 2.08 | ||||||||||||
全炭化水素 THC | ppmC | 2.54 | 2.48 | 2.46 | 2.34 | 2.31 | 2.25 | 2.21 | 2.22 | 2.19 | 2.17 | 2.15 | 2.14 | 2.29 | ||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.021 | 0.017 | 0.017 | 0.016 | 0.013 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.012 | ||||||||||||
風向 WD | 方向 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||
風速 WV | m/s | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||
温度 TEMP | ℃ | 9.3 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.9 | 10.9 | 13.7 | 15.0 | 16.1 | 17.0 | 11.1 | ||||||||||||
湿度 HUM | % | 95.3 | 93.6 | 96.3 | 95.2 | 95.7 | 93.2 | 92.4 | 80.8 | 65.5 | 55.8 | 52.2 | 52.3 | - |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




