測定局別日報
富田支所2025/08/27
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 7 | 9 | 8 | 8.0 | |||||||||||||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | |||||||||||||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | |||||||||||||||||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.017 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | |||||||||||||||||||||
非メタン炭化水素 NMHC | ppmC | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.09 | |||||||||||||||||||||
メタン CH4 | ppmC | 1.92 | 1.92 | 1.94 | 1.93 | |||||||||||||||||||||
全炭化水素 THC | ppmC | 2.00 | 2.00 | 2.05 | 2.02 | |||||||||||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | |||||||||||||||||||||
風向 WD | 方向 | ESE | ESE | ESE | ||||||||||||||||||||||
風速 WV | m/s | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | |||||||||||||||||||||
温度 TEMP | ℃ | 29.1 | 29.0 | 28.7 | 28.9 | |||||||||||||||||||||
湿度 HUM | % | 79.0 | 79.8 | 80.5 | - |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。