測定局別日報
富田支所2025/01/22
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 10 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 3 | 7 | 2 | 7.6 | ||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.001 | 0.005 | 0.009 | 0.007 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | ||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.012 | 0.027 | 0.028 | 0.028 | 0.024 | 0.018 | 0.010 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.014 | ||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.012 | 0.029 | 0.029 | 0.033 | 0.033 | 0.025 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.016 | ||||||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.031 | 0.030 | 0.034 | 0.033 | 0.028 | 0.012 | 0.013 | 0.014 | 0.019 | 0.026 | 0.039 | 0.048 | 0.048 | 0.048 | 0.030 | ||||||||||
非メタン炭化水素 NMHC | ppmC | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.19 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | ||||||||||
メタン CH4 | ppmC | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.13 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.10 | 2.08 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.09 | ||||||||||
全炭化水素 THC | ppmC | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.19 | 2.19 | 2.32 | 2.30 | 2.33 | 2.30 | 2.27 | 2.22 | 2.12 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | ||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.017 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.010 | ||||||||||
風向 WD | 方向 | NNW | NW | NNW | NNW | NNE | N | N | N | NNW | NNW | NW | NW | WNW | WNW | |||||||||||
風速 WV | m/s | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 2.7 | 1.4 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | 4.3 | 3.5 | 4.1 | 6.3 | 3.0 | ||||||||||
温度 TEMP | ℃ | 4.9 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 5.1 | 7.4 | 9.9 | 12.4 | 12.6 | 13.4 | 13.9 | 7.6 | ||||||||||
湿度 HUM | % | 55.0 | 55.0 | 52.1 | 58.1 | 57.2 | 57.7 | 53.9 | 52.3 | 46.1 | 42.5 | 37.9 | 38.9 | 39.7 | 36.1 | - |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。