測定局別日報
富田支所2026/02/27
| 測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7.0 | ||||||||||||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ||||||||||||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.015 | 0.009 | 0.010 | 0.010 | 0.011 | ||||||||||||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.016 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.012 | ||||||||||||||||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.017 | 0.020 | 0.018 | 0.014 | 0.017 | ||||||||||||||||||||
非メタン炭化水素 NMHC | ppmC | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | ||||||||||||||||||||
メタン CH4 | ppmC | 2.09 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2.07 | ||||||||||||||||||||
全炭化水素 THC | ppmC | 2.28 | 2.24 | 2.24 | 2.21 | 2.24 | ||||||||||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.010 | ||||||||||||||||||||
風向 WD | 方向 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | |||||||||||||||||||||
風速 WV | m/s | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | 欠測 | ||||||||||||||||||||
温度 TEMP | ℃ | 11.9 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | ||||||||||||||||||||
湿度 HUM | % | 75.3 | 77.7 | 78.1 | 79.1 | 77.6 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




