測定局別日報
元塩公園2025/10/11
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 10 | 12 | 11 | 9 | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12.3 | ||||||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.004 | 0.012 | 0.011 | 0.016 | 0.012 | 0.006 | 0.006 | ||||||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.010 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.013 | 0.011 | ||||||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.014 | 0.027 | 0.027 | 0.034 | 0.032 | 0.019 | 0.017 | ||||||||||||||
一酸化炭素 CO | ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||||||
非メタン炭化水素 NMHC | ppmC | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | ||||||||||||||
メタン CH4 | ppmC | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.08 | 2.11 | 2.09 | 2.09 | 2.07 | 2.07 | ||||||||||||||
全炭化水素 THC | ppmC | 2.09 | 2.12 | 2.15 | 2.11 | 2.13 | 2.18 | 2.23 | 2.24 | 2.24 | 2.22 | 2.17 | ||||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.011 | 0.015 | 0.018 | 0.020 | 0.021 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | ||||||||||||||
風向 WD | 方向 | Calm | Calm | Calm | Calm | Calm | Calm | Calm | Calm | Calm | Calm | |||||||||||||||
風速 WV | m/s | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。