測定局別日報
元塩公園2023/12/02
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 6 | 10 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 6.0 | ||||||||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.005 | 0.009 | 0.006 | 0.010 | 0.015 | 0.027 | 0.046 | 0.037 | 0.019 | ||||||||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.010 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.017 | 0.024 | 0.037 | 0.034 | 0.020 | ||||||||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.015 | 0.023 | 0.018 | 0.023 | 0.032 | 0.051 | 0.083 | 0.071 | 0.040 | ||||||||||||||||
一酸化炭素 CO | ppm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | ||||||||||||||||
非メタン炭化水素 NMHC | ppmC | 0.09 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.10 | 0.07 | ||||||||||||||||
メタン CH4 | ppmC | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | 2.06 | 2.08 | 2.07 | ||||||||||||||||
全炭化水素 THC | ppmC | 2.16 | 2.13 | 2.11 | 2.10 | 2.12 | 2.13 | 2.14 | 2.18 | 2.13 | ||||||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | ||||||||||||||||
風向 WD | 方向 | WNW | W | WNW | WNW | W | WNW | Calm | NW | |||||||||||||||||
風速 WV | m/s | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.7 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。