測定局別日報
元塩公園2026/01/15
| 測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 10 | 9 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.005 | 0.008 | 0.007 | ||||||||||||||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.023 | 0.024 | 0.024 | ||||||||||||||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.028 | 0.032 | 0.030 | ||||||||||||||||||||||
一酸化炭素 CO | ppm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
非メタン炭化水素 NMHC | ppmC | 0.27 | 0.24 | 0.26 | ||||||||||||||||||||||
メタン CH4 | ppmC | 2.28 | 2.27 | 2.28 | ||||||||||||||||||||||
全炭化水素 THC | ppmC | 2.55 | 2.51 | 2.53 | ||||||||||||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | ||||||||||||||||||||||
風向 WD | 方向 | Calm | Calm | |||||||||||||||||||||||
風速 WV | m/s | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




