測定局別日報
元塩公園2024/11/21
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5.3 | |||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.017 | 0.029 | 0.053 | 0.054 | 0.021 | 0.036 | 0.033 | 0.023 | 0.021 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.024 | |||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.022 | 0.030 | 0.036 | 0.042 | 0.028 | 0.029 | 0.023 | 0.023 | 0.017 | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.023 | |||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.018 | 0.018 | 0.023 | 0.039 | 0.059 | 0.089 | 0.096 | 0.049 | 0.065 | 0.056 | 0.046 | 0.038 | 0.030 | 0.036 | 0.038 | 0.047 | |||||||||
一酸化炭素 CO | ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
非メタン炭化水素 NMHC | ppmC | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | |||||||||
メタン CH4 | ppmC | 2.05 | 2.03 | 2.03 | 2.05 | 2.07 | 2.06 | 2.05 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.05 | 2.03 | 2.04 | |||||||||
全炭化水素 THC | ppmC | 2.10 | 2.14 | 2.08 | 2.13 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.18 | 2.16 | 2.19 | 2.11 | 2.05 | 2.05 | 2.12 | 2.10 | 2.12 | |||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.005 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | |||||||||
風向 WD | 方向 | NW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | ||||||||||
風速 WV | m/s | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 1.4 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。