測定局別日報
元塩公園2026/01/11
| 測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 24 | 23 | 24 | 24 | 15 | 11 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7.9 | ||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.021 | 0.028 | 0.027 | 0.020 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | ||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.035 | 0.037 | 0.038 | 0.034 | 0.013 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.010 | ||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.056 | 0.065 | 0.065 | 0.054 | 0.018 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.017 | ||
一酸化炭素 CO | ppm | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | ||
非メタン炭化水素 NMHC | ppmC | 0.52 | 0.46 | 0.52 | 0.46 | 0.19 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.12 | 0.00 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.13 | ||
メタン CH4 | ppmC | 2.47 | 2.45 | 2.54 | 2.43 | 2.22 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.08 | 2.07 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.07 | 2.09 | 2.08 | 2.08 | 2.09 | 2.09 | 2.15 | ||
全炭化水素 THC | ppmC | 2.99 | 2.91 | 3.06 | 2.89 | 2.41 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.14 | 2.15 | 2.11 | 2.08 | 2.11 | 2.14 | 2.21 | 2.09 | 2.11 | 2.11 | 2.12 | 2.12 | 2.10 | 2.10 | 2.28 | ||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.023 | 0.019 | 0.024 | 0.020 | 0.027 | 0.020 | 0.013 | 0.010 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.010 | ||
風向 WD | 方向 | Calm | Calm | Calm | Calm | WNW | WNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | WNW | NW | WNW | NW | NW | WNW | WNW | WNW | WNW | |||
風速 WV | m/s | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 4.7 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.5 | 2.2 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




