測定局別日報
元塩公園2024/10/06
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 8 | 7 | 7 | 10 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 4 | 11 | 7 | 13 | 8 | 9 | 8.4 | |||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | 0.010 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.012 | 0.004 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | |||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.006 | 0.006 | 0.010 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.015 | 0.026 | 0.016 | 0.016 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | |||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.011 | 0.011 | 0.015 | 0.020 | 0.028 | 0.024 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 0.013 | 0.021 | 0.038 | 0.020 | 0.018 | 0.008 | 0.008 | 0.016 | |||||
一酸化炭素 CO | ppm | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |||||
非メタン炭化水素 NMHC | ppmC | 0.08 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.13 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | |||||
メタン CH4 | ppmC | 2.06 | 2.06 | 2.09 | 2.08 | 2.06 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 2.09 | 2.05 | 2.04 | 2.03 | 2.03 | 2.01 | 2.02 | 2.01 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 2.04 | |||||
全炭化水素 THC | ppmC | 2.14 | 2.24 | 2.20 | 2.20 | 2.12 | 2.13 | 2.15 | 2.20 | 2.25 | 2.22 | 2.18 | 2.14 | 2.13 | 2.06 | 2.09 | 2.11 | 2.15 | 2.04 | 2.08 | 2.15 | |||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.012 | 0.012 | 0.010 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 0.010 | 0.014 | 0.011 | 0.011 | 0.012 | |||||
風向 WD | 方向 | Calm | Calm | WNW | Calm | Calm | Calm | NW | NW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | W | ESE | E | Calm | ||||||
風速 WV | m/s | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。