測定局別日報
元塩公園2025/05/21
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 29 | 32 | 30.5 | ||||||||||||||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.010 | 0.005 | ||||||||||||||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.009 | 0.034 | 0.022 | ||||||||||||||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.009 | 0.044 | 0.027 | ||||||||||||||||||||||
一酸化炭素 CO | ppm | 0.3 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||
非メタン炭化水素 NMHC | ppmC | 0.16 | 0.41 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||
メタン CH4 | ppmC | 2.08 | 2.13 | 2.11 | ||||||||||||||||||||||
全炭化水素 THC | ppmC | 2.24 | 2.54 | 2.39 | ||||||||||||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.039 | 0.038 | 0.039 | ||||||||||||||||||||||
風向 WD | 方向 | Calm | Calm | |||||||||||||||||||||||
風速 WV | m/s | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。