測定局別日報
元塩公園2025/08/27
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 9 | 8 | 8 | 8.3 | |||||||||||||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||||||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |||||||||||||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | |||||||||||||||||||||
一酸化炭素 CO | ppm | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||||||||||||
非メタン炭化水素 NMHC | ppmC | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | |||||||||||||||||||||
メタン CH4 | ppmC | 1.93 | 1.94 | 1.93 | 1.93 | |||||||||||||||||||||
全炭化水素 THC | ppmC | 1.96 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | |||||||||||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | |||||||||||||||||||||
風向 WD | 方向 | Calm | Calm | Calm | ||||||||||||||||||||||
風速 WV | m/s | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。