測定局別日報
城北つばさ高校2025/11/26
| 測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 12 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 欠測 | 4 | 6.1 | ||||||||||||
二酸化硫黄 SO2 | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 欠測 | 0.001 | 0.000 | ||||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.006 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | 欠測 | 0.002 | 0.002 | ||||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.017 | 0.012 | 0.014 | 0.012 | 0.010 | 0.014 | 0.022 | 0.017 | 0.014 | 0.011 | 欠測 | 0.007 | 0.014 | ||||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.023 | 0.012 | 0.015 | 0.013 | 0.010 | 0.015 | 0.024 | 0.020 | 0.018 | 0.017 | 欠測 | 0.009 | 0.016 | ||||||||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.022 | 0.033 | 0.037 | 欠測 | 0.043 | 0.015 | ||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.017 | 0.013 | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.010 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 欠測 | 0.006 | 0.009 | ||||||||||||
風向 WD | 方向 | NNE | NNE | NW | Calm | NNW | NW | NW | NW | WNW | NW | NW | WNW | |||||||||||||
風速 WV | m/s | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 5.4 | 2.1 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




