測定局別日報
城北つばさ高校2026/01/11
| 測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 24 | 16 | 16 | 15 | 15 | 7 | 6 | 5 | 8 | 0 | 0 | -2 | -2 | 2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5.6 | ||
二酸化硫黄 SO2 | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.019 | 0.018 | 0.016 | 0.010 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.037 | 0.034 | 0.030 | 0.030 | 0.010 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | ||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.056 | 0.052 | 0.046 | 0.040 | 0.010 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.011 | ||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.028 | 0.039 | 0.040 | 0.040 | 0.037 | 0.036 | 0.037 | 0.038 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.037 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.035 | 0.034 | 0.030 | ||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.024 | 0.024 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.016 | 0.015 | 0.008 | 0.007 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.009 | 0.005 | 0.010 | ||
風向 WD | 方向 | Calm | NE | N | SSE | SSW | WSW | W | W | WNW | WNW | WNW | W | WNW | WNW | WNW | WNW | WNW | W | W | WNW | W | WNW | |||
風速 WV | m/s | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 2.3 | 1.0 | 6.7 | 2.6 | 6.1 | 4.4 | 7.5 | 6.9 | 7.6 | 8.2 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 4.2 | 5.4 | 4.9 | 5.4 | 5.7 | 3.6 | 4.9 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




