測定局別日報
惟信高校2026/03/14
| 測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 1 | 4 | -1 | 4 | -1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | ||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | ||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | ||||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.035 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.030 | 0.030 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.039 | 0.040 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.036 | ||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.003 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | ||||||||
風向 WD | 方向 | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NNW | NW | NNW | NW | N | NNW | NW | WNW | NW | NW | |||||||||
風速 WV | m/s | 4.6 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 5.7 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 5.0 | 6.8 | 5.2 | 4.5 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




