測定局別日報
熱田神宮公園2024/11/21
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2.5 | |||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | |||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.014 | 0.018 | 0.018 | 0.015 | 0.011 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | |||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.010 | 0.016 | 0.024 | 0.026 | 0.022 | 0.015 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.012 | |||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.005 | 0.010 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | |||||||||
風向 WD | 方向 | NW | NW | NNW | NNW | NW | NNW | NW | NNW | NNW | NW | NW | NW | NW | NW | NW | ||||||||||
風速 WV | m/s | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。