測定局別日報
若宮大通公園2026/02/27
| 測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6.0 | ||||||||||||||||||||
二酸化硫黄 SO2 | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||||||||||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.016 | 0.013 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | ||||||||||||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.017 | 0.013 | 0.015 | 0.012 | 0.014 | ||||||||||||||||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.015 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | ||||||||||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.009 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | ||||||||||||||||||||
風向 WD | 方向 | WNW | NW | WNW | WNW | |||||||||||||||||||||
風速 WV | m/s | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
温度 TEMP | ℃ | 12.6 | 12.2 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | ||||||||||||||||||||
湿度 HUM | % | 72.8 | 73.4 | 75.4 | 75.7 | 74.3 |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。




