測定局別日報
若宮大通公園2025/10/11
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 10 | 11 | 8 | 7 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 10.1 | ||||||||||||||
二酸化硫黄 SO2 | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | ||||||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.008 | 0.003 | 0.002 | ||||||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.010 | ||||||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.025 | 0.026 | 0.017 | 0.012 | ||||||||||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.028 | 0.028 | 0.027 | 0.024 | 0.020 | 0.019 | 0.014 | 0.011 | 0.010 | 0.016 | 0.020 | ||||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.015 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.020 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | ||||||||||||||
風向 WD | 方向 | Calm | Calm | Calm | Calm | Calm | Calm | WNW | W | Calm | W | |||||||||||||||
風速 WV | m/s | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | ||||||||||||||
温度 TEMP | ℃ | 19.7 | 19.6 | 19.3 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 20.1 | 21.0 | 21.0 | 19.9 | ||||||||||||||
湿度 HUM | % | 89.0 | 93.0 | 94.6 | 93.7 | 92.9 | 92.3 | 91.3 | 88.6 | 84.5 | 84.5 | - |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。