測定局別日報
若宮大通公園2023/12/02
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | -2 | 3 | -1 | 4 | -1 | 7 | 0 | 7 | 2.1 | ||||||||||||||||
二酸化硫黄 SO2 | ppm | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ||||||||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.011 | 0.006 | 0.011 | 0.008 | 0.008 | 0.023 | 0.023 | 0.050 | 0.018 | ||||||||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.012 | 0.010 | 0.013 | 0.010 | 0.012 | 0.025 | 0.027 | 0.041 | 0.019 | ||||||||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.023 | 0.016 | 0.024 | 0.018 | 0.020 | 0.048 | 0.050 | 0.091 | 0.036 | ||||||||||||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.023 | 0.024 | 0.023 | 0.025 | 0.023 | 0.014 | 0.012 | 0.007 | 0.019 | ||||||||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.003 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.005 | ||||||||||||||||
風向 WD | 方向 | WNW | Calm | WNW | Calm | Calm | Calm | Calm | Calm | |||||||||||||||||
風速 WV | m/s | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | ||||||||||||||||
温度 TEMP | ℃ | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.6 | 7.1 | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 7.5 | ||||||||||||||||
湿度 HUM | % | 59.2 | 58.9 | 57.8 | 59.0 | 63.5 | 61.3 | 61.6 | 59.6 | - |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。