測定局別日報
若宮大通公園2023/06/02
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3.7 |
二酸化硫黄 SO2 | ppm | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.020 | 0.048 | 0.046 | 0.012 | 0.009 | 0.016 | 0.012 | 0.018 | 0.022 | 0.027 | 0.007 | 0.005 | 0.015 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.004 | 0.001 | 0.012 |
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.016 | 0.026 | 0.036 | 0.032 | 0.017 | 0.013 | 0.017 | 0.018 | 0.020 | 0.027 | 0.030 | 0.029 | 0.026 | 0.033 | 0.020 | 0.022 | 0.028 | 0.027 | 0.015 | 0.020 |
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.022 | 0.046 | 0.084 | 0.078 | 0.029 | 0.022 | 0.033 | 0.030 | 0.038 | 0.049 | 0.057 | 0.036 | 0.031 | 0.048 | 0.023 | 0.025 | 0.035 | 0.031 | 0.016 | 0.032 |
光化学オキシダント OX | ppm | 0.035 | 0.033 | 0.031 | 0.029 | 0.026 | 0.015 | 0.007 | 0.002 | 0.004 | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.013 | 0.008 | 0.018 | 0.013 | 0.006 | 0.007 | 0.018 | 0.013 |
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.010 | 0.008 | 0.005 | 0.005 |
風向 WD | 方向 | Calm | Calm | Calm | WNW | Calm | Calm | Calm | Calm | ESE | SE | Calm | Calm | NW | WNW | Calm | Calm | Calm | Calm | Calm | Calm | Calm | Calm | Calm | Calm | |
風速 WV | m/s | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 |
温度 TEMP | ℃ | 20.6 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 20.6 | 21.0 | 22.0 | 21.7 | 21.9 | 22.0 | 22.1 | 21.7 | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.5 | 21.4 | 21.0 | 20.7 | 21.2 |
湿度 HUM | % | 97.8 | 98.2 | 98.2 | 98.9 | 99.0 | 99.1 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | 99.4 | - |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。