測定局別日報
若宮大通公園2024/11/21
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 4.1 | |||||||||
二酸化硫黄 SO2 | ppm | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.013 | 0.026 | 0.019 | 0.014 | 0.011 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.008 | |||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.020 | 0.029 | 0.024 | 0.021 | 0.018 | 0.006 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.013 | |||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.010 | 0.014 | 0.022 | 0.033 | 0.055 | 0.043 | 0.035 | 0.029 | 0.008 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.020 | |||||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.027 | 0.028 | 0.027 | 0.026 | 0.023 | 0.021 | 0.017 | 0.010 | 0.015 | 0.019 | 0.024 | 0.036 | 0.034 | 0.038 | 0.037 | 0.025 | |||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | |||||||||
風向 WD | 方向 | WNW | W | WNW | Calm | WNW | WNW | Calm | WNW | NW | NW | WSW | WSW | WNW | WNW | WNW | ||||||||||
風速 WV | m/s | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | |||||||||
温度 TEMP | ℃ | 12.3 | 11.8 | 11.3 | 10.7 | 10.2 | 10.5 | 10.3 | 11.0 | 12.3 | 13.8 | 15.6 | 16.3 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 13.2 | |||||||||
湿度 HUM | % | 63.1 | 64.4 | 62.6 | 64.2 | 64.2 | 60.5 | 61.1 | 61.9 | 60.8 | 54.0 | 51.2 | 53.7 | 50.0 | 45.8 | 47.3 | - |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。