測定局別日報
若宮大通公園2024/10/31
測定項目名 | 単位 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 | 日平均値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微小粒子状物質 PM2.5 | μg/m3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5.9 | |||||||||||
二酸化硫黄 SO2 | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |||||||||||
一酸化窒素 NO | ppm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.002 | 0.012 | 0.016 | 0.016 | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | |||||||||||
二酸化窒素 NO2 | ppm | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.015 | 0.014 | 0.013 | 0.019 | 0.020 | 0.020 | 0.016 | 0.015 | 0.013 | 0.013 | 0.014 | |||||||||||
窒素酸化物 NOX | ppm | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.016 | 0.014 | 0.015 | 0.031 | 0.036 | 0.036 | 0.025 | 0.022 | 0.017 | 0.016 | 0.020 | |||||||||||
光化学オキシダント OX | ppm | 0.026 | 0.023 | 0.019 | 0.014 | 0.014 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | 0.013 | 0.020 | 0.025 | 0.030 | 0.034 | 0.020 | |||||||||||
浮遊粒子状物質 SPM | mg/m3 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.008 | 0.005 | |||||||||||
風向 WD | 方向 | Calm | W | WNW | Calm | W | W | Calm | W | WNW | WNW | W | Calm | Calm | ||||||||||||
風速 WV | m/s | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |||||||||||
温度 TEMP | ℃ | 15.7 | 15.5 | 14.8 | 14.5 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 15.4 | 17.0 | 18.6 | 19.2 | 20.3 | 21.0 | 16.6 | |||||||||||
湿度 HUM | % | 64.7 | 63.9 | 68.0 | 68.5 | 66.0 | 67.3 | 65.1 | 61.1 | 54.2 | 49.4 | 45.9 | 44.2 | 40.9 | - |
※本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
※PM2.5は、非常に濃度が低い場合、測定原理における誤差によりマイナス値になることがあります。
※「欠測」は、測定器の点検・故障等により欠測です。